| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.428,31 sem juros | R$3.428,31 |
| 2 x | de R$1.714,16 sem juros | R$3.428,31 |
| 3 x | de R$1.142,77 sem juros | R$3.428,31 |
| 4 x | de R$857,08 sem juros | R$3.428,31 |
| 5 x | de R$685,66 sem juros | R$3.428,31 |
| 6 x | de R$571,39 sem juros | R$3.428,31 |
| 7 x | de R$561,85 | R$3.932,95 |
| 8 x | de R$498,09 | R$3.984,72 |
| 9 x | de R$448,31 | R$4.034,79 |
| 10 x | de R$406,77 | R$4.067,70 |
| 11 x | de R$374,37 | R$4.118,07 |
| 12 x | de R$347,43 | R$4.169,16 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Desktop Lenovo Neo 50q G4 Tiny i3-12 8GB 256 Fdos 12LM0006BO |
| Fabricante | Lenovo |
| SKU | 12LM0006BO |
| EAN | 197528635057 |
| Processador | Intel® Core(TM) i3-1215U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core 1,2 / 4,4 GHz, E-core 0,9 / 3,3 GHz, 10 MB |
| Gráficos | Gráficos Intel® UHD integrados |
| Chipset | Plataforma Intel® SoC |
| Memória | 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| Slots de memória | Dois slots DDR4 SO-DIMM, com capacidade de canal duplo |
| Armazenar | SSD de 256 GB M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opala 2.0 |
| Leitor de cartão | Sem leitor de cartão |
| Óptico | Nenhum |
| Chip de áudio | Áudio de alta definição (HD), codec Realtek® ALC256 |
| caixas de som | 2Lx1 |
| Microfone | Sem microfone |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 11ax 2x2 + BT5.1 |
