| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.622,17 sem juros | R$2.622,17 |
| 2 x | de R$1.311,09 sem juros | R$2.622,17 |
| 3 x | de R$874,06 sem juros | R$2.622,17 |
| 4 x | de R$655,54 sem juros | R$2.622,17 |
| 5 x | de R$524,43 sem juros | R$2.622,17 |
| 6 x | de R$437,03 sem juros | R$2.622,17 |
| 7 x | de R$429,74 | R$3.008,18 |
| 8 x | de R$380,97 | R$3.047,76 |
| 9 x | de R$342,89 | R$3.086,01 |
| 10 x | de R$311,12 | R$3.111,20 |
| 11 x | de R$286,34 | R$3.149,74 |
| 12 x | de R$265,74 | R$3.188,88 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Desktop Lenovo Neo 50q G4 Tiny i3-12 8GB 256 Fdos 12LM0006BO |
| Fabricante | Lenovo |
| SKU | 12LM0006BO |
| EAN | 197528635057 |
| Processador | Intel® Core(TM) i3-1215U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core 1,2 / 4,4 GHz, E-core 0,9 / 3,3 GHz, 10 MB |
| Gráficos | Gráficos Intel® UHD integrados |
| Chipset | Plataforma Intel® SoC |
| Memória | 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| Slots de memória | Dois slots DDR4 SO-DIMM, com capacidade de canal duplo |
| Armazenar | SSD de 256 GB M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opala 2.0 |
| Leitor de cartão | Sem leitor de cartão |
| Óptico | Nenhum |
| Chip de áudio | Áudio de alta definição (HD), codec Realtek® ALC256 |
| caixas de som | 2Lx1 |
| Microfone | Sem microfone |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 11ax 2x2 + BT5.1 |
