| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$8.339,04 sem juros | R$8.339,04 |
| 2 x | de R$4.169,52 sem juros | R$8.339,04 |
| 3 x | de R$2.779,68 sem juros | R$8.339,04 |
| 4 x | de R$2.084,76 sem juros | R$8.339,04 |
| 5 x | de R$1.667,81 sem juros | R$8.339,04 |
| 6 x | de R$1.389,84 sem juros | R$8.339,04 |
| 7 x | de R$1.191,29 sem juros | R$8.339,04 |
| 8 x | de R$1.042,38 sem juros | R$8.339,04 |
| 9 x | de R$926,56 sem juros | R$8.339,04 |
| 10 x | de R$833,90 sem juros | R$8.339,04 |
| 11 x | de R$758,09 sem juros | R$8.339,04 |
| 12 x | de R$694,92 sem juros | R$8.339,04 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Processador Lenovo ISG Intel 4310 12c SR650v2 4XG7A63468 |
| Fabricante | Lenovo |
| SKU | 4XG7A63468 |
| EAN | 889488531455 |
| Número do processador | 4310 |
| Total de núcleos | 12 |
| Total de tópicos | 24 |
| Frequência Base do Processador | 2,10GHz |
| Frequência máxima do turbo | 3,30GHz |
| Cache | 18MB |
| TDP | 120 W |
