Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$882,83 sem juros | R$882,83 |
2 x | de R$441,42 sem juros | R$882,83 |
3 x | de R$294,28 sem juros | R$882,83 |
4 x | de R$220,71 sem juros | R$882,83 |
5 x | de R$176,57 sem juros | R$882,83 |
6 x | de R$147,14 sem juros | R$882,83 |
7 x | de R$144,68 | R$1.012,78 |
8 x | de R$128,26 | R$1.026,11 |
9 x | de R$115,44 | R$1.039,00 |
10 x | de R$104,75 | R$1.047,48 |
11 x | de R$96,41 | R$1.060,46 |
12 x | de R$89,47 | R$1.073,61 |
Produto |
Monitor Lenovo 21.5Eamp;quot; S22e-19 Wide VA |
Fabricante | Lenovo |
PN | 61C9KBR1BR |
EAN | 194632274813 |
Tamanho de Tela | 21,5Eamp;quot; |
Compatibilidade Tiny | Sim, para acoplar o Tiny ao monitor é necessário o acessório PN 4XF0N03161* |
Tecnologia | VA |
Máx. Resolução | 1920 x 1080 |
Entrada de vídeo (conexão) | 1x VGA + 1x HDMI1.4 |
Cabos inclusos | 1x HDMI |
Hub USB | Não |
WebCam | Não |
Ajustes da base | Inclinação |
Formato | 16:9 |
Brilho (cd/m2) | 250 |
Taxa de Contraste | 3000:1 |
Tempo de resposta (ms) | 6 ms |
Tipo de tela | 3-side NearEdgelss, VA |
Certificados de emissão | TCO Display 7.0 , TCO Edge 2.0, EPEAT Gold |
Energy Star | 7 |
Epeat | Gold |
Peso Bruto | 11,25 Kg |
Peso Líquido | 7,10 kg |
Dimensões (PxAxL) | 26,9 x 51,3 x 61,1 cm |
Garantia | 3 anos |
Conector De Entrada: HDMI VGA
Com Inclinacao: Sim
Regulagem De Altura: Não
Tamanho Da Tela: 21,5"
Meta Title: Monitor Lenovo 21.5" S22e-19 Wide VA 61C9KBR1BR
Meta Description: O ThinkVision S22e-19 é um monitor de alto desempenho especificamente dedicado para o seu trabalho no escritório. Com um painel VA FHD de 21,5 polegadas, desfrute de um amplo ângulo de exibição de 178° com cores vívidas e detalhes nítidos, além de uma tax
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00