| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$564,80 sem juros | R$564,80 |
| 2 x | de R$282,40 sem juros | R$564,80 |
| 3 x | de R$188,27 sem juros | R$564,80 |
| 4 x | de R$141,20 sem juros | R$564,80 |
| 5 x | de R$112,96 sem juros | R$564,80 |
| 6 x | de R$94,13 sem juros | R$564,80 |
| 7 x | de R$92,56 | R$647,92 |
| 8 x | de R$82,06 | R$656,48 |
| 9 x | de R$73,86 | R$664,74 |
| 10 x | de R$67,01 | R$670,10 |
| 11 x | de R$61,68 | R$678,48 |
| 12 x | de R$57,24 | R$686,88 |
|
Produto |
Monitor Lenovo 21.5Eamp;quot; S22e-19 Wide VA |
| Fabricante | Lenovo |
| PN | 61C9KBR1BR |
| EAN | 194632274813 |
| Tamanho de Tela | 21,5Eamp;quot; |
| Compatibilidade Tiny | Sim, para acoplar o Tiny ao monitor é necessário o acessório PN 4XF0N03161* |
| Tecnologia | VA |
| Máx. Resolução | 1920 x 1080 |
| Entrada de vídeo (conexão) | 1x VGA + 1x HDMI1.4 |
| Cabos inclusos | 1x HDMI |
| Hub USB | Não |
| WebCam | Não |
| Ajustes da base | Inclinação |
| Formato | 16:9 |
| Brilho (cd/m2) | 250 |
| Taxa de Contraste | 3000:1 |
| Tempo de resposta (ms) | 6 ms |
| Tipo de tela | 3-side NearEdgelss, VA |
| Certificados de emissão | TCO Display 7.0 , TCO Edge 2.0, EPEAT Gold |
| Energy Star | 7 |
| Epeat | Gold |
| Peso Bruto | 11,25 Kg |
| Peso Líquido | 7,10 kg |
| Dimensões (PxAxL) | 26,9 x 51,3 x 61,1 cm |
| Garantia | 3 anos |
Conector De Entrada: HDMI VGA
Com Inclinacao: Sim
Regulagem De Altura: Não
Tamanho Da Tela: 21,5"
Meta Title: Monitor Lenovo 21.5" S22e-19 Wide VA 61C9KBR1BR
Meta Description: O ThinkVision S22e-19 é um monitor de alto desempenho especificamente dedicado para o seu trabalho no escritório. Com um painel VA FHD de 21,5 polegadas, desfrute de um amplo ângulo de exibição de 178° com cores vívidas e detalhes nítidos, além de uma tax
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
