| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$948,97 sem juros | R$948,97 |
| 2 x | de R$474,49 sem juros | R$948,97 |
| 3 x | de R$316,32 sem juros | R$948,97 |
| 4 x | de R$237,24 sem juros | R$948,97 |
| 5 x | de R$189,79 sem juros | R$948,97 |
| 6 x | de R$158,16 sem juros | R$948,97 |
| 7 x | de R$155,52 | R$1.088,64 |
| 8 x | de R$137,87 | R$1.102,96 |
| 9 x | de R$124,09 | R$1.116,81 |
| 10 x | de R$112,60 | R$1.126,00 |
| 11 x | de R$103,63 | R$1.139,93 |
| 12 x | de R$96,17 | R$1.154,04 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor Lenovo 21,5"" S22e-18 ThinkVision 61FAKIR1BR |
| Fabricante | Lenovo |
| SKU | 61FAKIR1BR |
| EAN | 195235646496 |
| Cor | Preto |
| Painel | VA - Vertical Alignment |
| Tamanho da tela | 21.5"" |
| Area da Tela | 476.06 mm × 267.79 mm |
| Resolução | Full HD antirreflexo 1920 x 1080 |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Distância entre pixels | 0.2480 × 0.2480 mm |
| Ponto / pixel por polegada | 102 dpi |
| Brilho | 250 nits |
| Contraste | 3000:1 |
| Tempo de Resposta | 4 ms (extreme mode)/6 ms (normal mode) |
| Gama | 72% NTSC |
| Angulo de visão (H/V) | 178°/ 178° |
| Stand | LTPS - Lift, Tilt, Pivot, Swivel |
| Largura da borda | 2.0 mm |
| Dimensão máxima com o suporte (HxWxD) | 244,6 x 510,3 x 489,3 mm |
| Dimensão mínima com o suporte (HxWxD) | 244,6 x 380,3 x 489,3 mm |
| Consumo de energia (Normal / Máximo) | 18W / 22W |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 7.1 |
| TCO | TCO 7.0/TCO Edge 2.0 |
| EPEAT | Silver |
| Tipo de conexão | 1x VGA, 1x HDMI 1.4 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Compatibilidade OS | Windows 7, Windows 10 |
| Conteúdo da embalagem | 1x monitor, 1x base, 1x cabo HDMI, 1x cabo de energia, 1x manual |
| Garantia | 3 anos |
