| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.964,95 sem juros | R$3.964,95 |
| 2 x | de R$1.982,48 sem juros | R$3.964,95 |
| 3 x | de R$1.321,65 sem juros | R$3.964,95 |
| 4 x | de R$991,24 sem juros | R$3.964,95 |
| 5 x | de R$792,99 sem juros | R$3.964,95 |
| 6 x | de R$660,83 sem juros | R$3.964,95 |
| 7 x | de R$566,42 sem juros | R$3.964,95 |
| 8 x | de R$495,62 sem juros | R$3.964,95 |
| 9 x | de R$440,55 sem juros | R$3.964,95 |
| 10 x | de R$396,50 sem juros | R$3.964,95 |
| 11 x | de R$360,45 sem juros | R$3.964,95 |
| 12 x | de R$330,41 sem juros | R$3.964,95 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Notebook Lenovo L14 AMD R5 8GB 256 SSD DASH W11P - 21C60014BO |
| Fabricante | Lenovo |
| SKU | 21C60014BO |
| EAN | 196802879408 |
| Processador | Processador AMD Ryzen(TM) 5 PRO 5675U (2,30 GHz até 4,30 GHz) |
| Sistema Operacional | Windows 11 Pro 64 |
| Placa de Vídeo | Placa gráfica AMD Radeon(TM) integrada |
| Memória | 8 GB DDR4-3200MHz (SODIMM) |
| Armazenamento | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal |
| Tela | 14"" FHD (1920 x 1080), WVA, antirreflexo, sem toque, 45%NTSC, 250 nits, 60 Hz |
| Câmera | HD 720p com microfone digital integrado de matriz dupla e obturador de privacidade |
| Bateria | Polímero de lítio de 3 células 42 Wh |
| Alimentação | 65W |
| Dispositivo Apontador | Touchpad |
| Teclado | Retroiluminado, preto - Português (BR) |
| Conectividade | Wi-Fi 6E RZ616 2x2 AX Eamp; Bluetooth® 5.1 ou superior |
| Cor | Black |
