| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$7.295,16 sem juros | R$7.295,16 |
| 2 x | de R$3.647,58 sem juros | R$7.295,16 |
| 3 x | de R$2.431,72 sem juros | R$7.295,16 |
| 4 x | de R$1.823,79 sem juros | R$7.295,16 |
| 5 x | de R$1.459,03 sem juros | R$7.295,16 |
| 6 x | de R$1.215,86 sem juros | R$7.295,16 |
| 7 x | de R$1.042,17 sem juros | R$7.295,16 |
| 8 x | de R$911,90 sem juros | R$7.295,16 |
| 9 x | de R$810,57 sem juros | R$7.295,16 |
| 10 x | de R$729,52 sem juros | R$7.295,16 |
| 11 x | de R$663,20 sem juros | R$7.295,16 |
| 12 x | de R$607,93 sem juros | R$7.295,16 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Notebook Lenovo T14 G2 I5-11 16GB 256 SSD W11P 20W100E4BO |
| Fabricante | Lenovo |
| SKU | 20W100E4BO |
| EAN | 196803512854 |
| Tela | 14"" FHD (1920 x 1080), WVA, antirreflexo, sem toque, 45% NTSC, 300 nits, retroiluminado por LED, painel estreito |
| Dispositivo Apontador | ClickPad |
| Garantia | 1 ano Reparos no local |
| Armazenamento | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe TLC Opal |
| Memória | 16 GB DDR4-3200MHz (Soldado) |
| Cor | Black |
| Keyboard | Retroiluminado, preto - Português (BR) |
| Conectividade | Intel® Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX vPro® Eamp; Bluetooth® 5.1 ou superior |
| Bateria | Polímero de lítio de 3 células 50 Wh |
| Services | 1 ano Substituição de bateria selada |
| Placa de Vídeo | Placa gráfica Intel® UHD integrada |
| Sistema Operacional | Windows 11 Pro 64 |
| Processador | Processador Intel® Core(TM) i5-1145G7 vPro® de 11a geração (2,60 GHz até 4,40 GHz) |
| Alimentação | 65W |
| Teclado | Retroiluminado, preto - Português (BR) |
| Câmera | 720P HD com microfone digital integrado de matriz dupla e obturador de privacidade |
