| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.630,20 sem juros | R$2.630,20 |
| 2 x | de R$1.315,10 sem juros | R$2.630,20 |
| 3 x | de R$876,73 sem juros | R$2.630,20 |
| 4 x | de R$657,55 sem juros | R$2.630,20 |
| 5 x | de R$526,04 sem juros | R$2.630,20 |
| 6 x | de R$438,37 sem juros | R$2.630,20 |
| 7 x | de R$431,05 | R$3.017,35 |
| 8 x | de R$382,14 | R$3.057,12 |
| 9 x | de R$343,94 | R$3.095,46 |
| 10 x | de R$312,07 | R$3.120,70 |
| 11 x | de R$287,22 | R$3.159,42 |
| 12 x | de R$266,55 | R$3.198,60 |
Quantidade De Nucleos: 10
Serie: Intel Xeon Silver 4210R
Compatibilidade: Lenovo ThinkSystem SR550/ SR590/ SR650
Clock Do Processador Ghz: 2,4 GHz
Cache L3: 13.75MB
Potencia W: 100W
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
