| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$8.573,87 sem juros | R$8.573,87 |
| 2 x | de R$4.286,94 sem juros | R$8.573,87 |
| 3 x | de R$2.857,96 sem juros | R$8.573,87 |
| 4 x | de R$2.143,47 sem juros | R$8.573,87 |
| 5 x | de R$1.714,77 sem juros | R$8.573,87 |
| 6 x | de R$1.428,98 sem juros | R$8.573,87 |
| 7 x | de R$1.224,84 sem juros | R$8.573,87 |
| 8 x | de R$1.071,73 sem juros | R$8.573,87 |
| 9 x | de R$952,65 sem juros | R$8.573,87 |
| 10 x | de R$857,39 sem juros | R$8.573,87 |
| 11 x | de R$779,44 sem juros | R$8.573,87 |
| 12 x | de R$714,49 sem juros | R$8.573,87 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Processador Xeon Silver 4509Y SR650v3 |
| Fabricante | Lenovo ISG |
| SKU | 4XG7A91456 |
| EAN | 889488717637 |
| Geração | 5ª Geração Intel Xeon (Ice Lake) |
| Categoria | Silver |
| Total de Núcleos | 8 Cores |
| Frequência Base | 2.6 GHz |
| Frequência Turbo Max | 4.1 GHz |
| Cache L3 | 22.5 MB |
| Litografia | 10 nm |
| Consumo Energético (TDP) | 125 W |
| Compatibilidade | Servidor Lenovo ISG SR650 V3 |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
