| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$8.931,88 sem juros | R$8.931,88 |
| 2 x | de R$4.465,94 sem juros | R$8.931,88 |
| 3 x | de R$2.977,29 sem juros | R$8.931,88 |
| 4 x | de R$2.232,97 sem juros | R$8.931,88 |
| 5 x | de R$1.786,38 sem juros | R$8.931,88 |
| 6 x | de R$1.488,65 sem juros | R$8.931,88 |
| 7 x | de R$1.463,81 | R$10.246,67 |
| 8 x | de R$1.297,69 | R$10.381,52 |
| 9 x | de R$1.167,99 | R$10.511,91 |
| 10 x | de R$1.059,77 | R$10.597,70 |
| 11 x | de R$975,36 | R$10.728,96 |
| 12 x | de R$905,17 | R$10.862,04 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Servidor ISG ST50 V2 |
| Fabricante | LENOVO |
| SKU | 7D8J1004BR |
| EAN | 889488658688 |
| Processador | (1) Quad-Core Intel Xeon E-2324G |
| Memória | 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-3200 UDIMM |
| Memória Máxima suportada | 64GB (4 x 16GB UDIMM @3200MHz) |
| Slots disponíveis | 3 |
| Slots totais | 4 (4 DIMMs slots por processador) |
| Disco padrão | 4TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) Non-hot Plug |
| Baia para discos | Até 2 discos LFF Non-hot Plug + 1 disco SFF Non-hot Plug |
| Armazenamento máximo | 16TB (2x8TB) |
| Controladora de disco | (1) Intel RSTe software RAID |
| Níveis de RAID suportados | 0, 1, 5. |
| Unidade ótica | (1) Opcional |
| Placa de rede | 1 porta 1GbE (10/100/1000 Mbps) RJ45 |
| Porta USB | USB 3.0 (5 frontal, 4 traseiras) |
| Slot PCI-E | 3 |
| Fonte | (1) 500 W AC (100-240 V) |
| Cabo | (1) Cabo padrao C13-NBR14136 (Padrão BR) 10A 1.83m |
| Formato | Torre |
| Mouse | Não acompanha |
| Teclado | Não acompanha |
| Garantia | 3 anos com atendimento 9x5 |
| Sistema operacional | Não acompanha |
Memoria: 16 GB
Processador: Quad-Core Intel Xeon E-2324G
Frequencia Hz: 3200 MHz
Potencia W: 500 W
Meta Title: Servidor Lenovo ISG ST50 V2 E-2324G 4C 16GB - 7D8J1004BR
Meta Description: O Servidor Lenovo ThinkSystem ST50 V2 é uma torre de entrada compacta e acessível, otimizada para PMEs, escritórios remotos/filiais e pequenos escritórios/home offices. O ST50 V2 é baseado nos processadores de série Intel Xeon E-2300.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
