| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$702,02 sem juros | R$702,02 |
| 2 x | de R$351,01 sem juros | R$702,02 |
| 3 x | de R$234,01 sem juros | R$702,02 |
| 4 x | de R$175,51 sem juros | R$702,02 |
| 5 x | de R$140,40 sem juros | R$702,02 |
| 6 x | de R$117,00 sem juros | R$702,02 |
| 7 x | de R$115,05 | R$805,35 |
| 8 x | de R$101,99 | R$815,92 |
| 9 x | de R$91,80 | R$826,20 |
| 10 x | de R$83,29 | R$832,90 |
| 11 x | de R$76,66 | R$843,26 |
| 12 x | de R$71,14 | R$853,68 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
LG MONITOR 21,5" VA FHD HDMI
|
|
Fabricante |
LG |
|
PN |
22MP410-B.AWZM |
|
EAN |
7893299922619 |
|
Cor |
Preto |
|
Tela |
21,5" VA Full HD |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
| Tamanho de tela | 21,5" |
| Tipo de tela | VA |
| EAcirc;ngulo de visão | 178Edeg; / 178Edeg; |
| Brilho | 250 cd/mEsup2; |
| Contraste | 3000:01:00 |
| Tempo de resposta | 5 ms (GtG) |
| Taxa de atualização | 75Hz |
| Gama de cores (típ.) | NTSC 72% |
| Profundidade de cores (nEdeg; de cores) | 16,7 milhões |
| DistEacirc;ncia entre pixels | 0,2493 x 0,2410 mm |
| Tratamento de tela | Antirreflexivo |
| Entradas / saídas |
HDMI: Sim (v1.4)
|
| Recursos |
Flicker Safe: Sim
AMD FreeSync(TM): Sim
Crosshair: Sim
Dynamic Action Sync: Sim
Black Stabilizer: Sim
Plug E Play: Sim
Modo Leitura: Sim
Super Resolution+: Sim
Smart Energy Saving: Sim
OnScreen Control: Sim
Color Weakness: Sim
|
| Dimensões e peso |
Dimensões sem Embalagem (sem base) - LxAxP
511,6 x 295 x 40,2 mm
Dimensões sem Embalagem (com base) - LxAxP
511,6 x 383,5 x 190 mm
Dimensões com Embalagem - LxAxP
620 x 365 x 141 mm
Peso com Embalagem
3,7 Kg
|
| Energia |
Consumo de Energia: 19W (típ.)
Fonte: Adaptador externo
|
| Tamanho furação VESA | Sim (75 x 75) |
