| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$10.492,73 sem juros | R$10.492,73 |
| 2 x | de R$5.246,37 sem juros | R$10.492,73 |
| 3 x | de R$3.497,58 sem juros | R$10.492,73 |
| 4 x | de R$2.623,18 sem juros | R$10.492,73 |
| 5 x | de R$2.098,55 sem juros | R$10.492,73 |
| 6 x | de R$1.748,79 sem juros | R$10.492,73 |
| 7 x | de R$1.719,61 | R$12.037,27 |
| 8 x | de R$1.524,46 | R$12.195,68 |
| 9 x | de R$1.372,10 | R$12.348,90 |
| 10 x | de R$1.244,96 | R$12.449,60 |
| 11 x | de R$1.145,81 | R$12.603,91 |
| 12 x | de R$1.063,35 | R$12.760,20 |
Características
o Brilho (típ.): 330 cd/m2
o Resolução : ULTRA HD (3.840 x 2.160)
o Alto Desempenho baseado em webOS
o Alto Falante Integrado
o Compatível com O One:Quick Share da LG
o Compatível com Sistemas de Controle AV
Especificações Técnicas
| Descrição | LG MONITOR PROFISSIONAL LED 75"" Stand Alone 75UL3J-E.AWZM |
| Fabricante | LG |
| SKU | 75UL3J-E.AWZM |
| EAN | 7893299917943 |
| Tamanho da Tela | 75"" |
| Tipo de luz de fundo | Direto |
| Resolução nativa | 3.840 x 2.160 (UHD) |
| Brilho | 330 nit |
| CR Dinâmico | 1,000,000 : 1 |
| Ângulo de Visão | 178 x 178 |
| Tempo de resposta | 8 ms (de G a G) |
| Tempo de vida | 30.000 horas |
| Retrato / Paisagem | Sim / Sim |
| Tecnologia do Painel | IPS |
| Proporção | 0,672916666666667 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Relação de contraste | 1,200 : 1 |
| Gama de cores | DCI 80% |
| Profundidade de cor | 1.07Billon colores (8bit + FRC) |
| Tratamento de superfície (Neblina) | 0,01 |
| Horário de funcionamento (Horas/Dia) | 16/7 |
| Entradas | HDMI (3, HDCP2.2/1.4), RS232C IN (1, conector de 4 pinos), RJ45 (LAN), USB2.0 Tipo A (2) |
| Saída | Audio Out, RS232C OUT (1, conector de 4 pinos) |
