| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.270,80 sem juros | R$2.270,80 |
| 2 x | de R$1.135,40 sem juros | R$2.270,80 |
| 3 x | de R$756,93 sem juros | R$2.270,80 |
| 4 x | de R$567,70 sem juros | R$2.270,80 |
| 5 x | de R$454,16 sem juros | R$2.270,80 |
| 6 x | de R$378,47 sem juros | R$2.270,80 |
| 7 x | de R$372,15 | R$2.605,05 |
| 8 x | de R$329,92 | R$2.639,36 |
| 9 x | de R$296,94 | R$2.672,46 |
| 10 x | de R$269,43 | R$2.694,30 |
| 11 x | de R$247,97 | R$2.727,67 |
| 12 x | de R$230,13 | R$2.761,56 |
Especificações Técnicas
| Descrição | TV LG 43"" LED 4K UHD Smart Pro 43UR781C0SA.AWZ |
| Fabricante | LG |
| SKU | 43UR781C0SA.AWZ |
| EAN | 7893299934926 |
| Linha | ThinQ AI |
| Smart TV | Sim |
| Sistema Operacional | WebOS |
| Recursos e Funções Especiais |
Acesso À Internet
Assistente Pessoal
Dolby Digital
HDR
Controle por Smartphone
|
| Potência (RMS) | 20W |
| Conexões Sem Fio |
Bluetooth
Wi-Fi integrado
Espelhamento de Tela
|
| Entradas Especiais |
HDMI
USB
|
| Quantidade de Entradas HDMI | 3 HDMI |
| Tipo de Tela | LED |
| Tamanho da Tela | 43.0"" |
| Resolução de Imagem | 4K |
| Frequência Nativa | 60Hz |
| Altura com base | 62.1cm |
| Altura sem base | 56.4cm |
| Largura | 96.7cm |
| Profundidade com base | 20.0cm |
| Profundidade sem base | 5.71cm |
