| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$16.988,44 sem juros | R$16.988,44 |
| 2 x | de R$8.494,22 sem juros | R$16.988,44 |
| 3 x | de R$5.662,81 sem juros | R$16.988,44 |
| 4 x | de R$4.247,11 sem juros | R$16.988,44 |
| 5 x | de R$3.397,69 sem juros | R$16.988,44 |
| 6 x | de R$2.831,41 sem juros | R$16.988,44 |
| 7 x | de R$2.426,92 sem juros | R$16.988,44 |
| 8 x | de R$2.123,56 sem juros | R$16.988,44 |
| 9 x | de R$1.887,60 sem juros | R$16.988,44 |
| 10 x | de R$1.698,84 sem juros | R$16.988,44 |
| 11 x | de R$1.544,40 sem juros | R$16.988,44 |
| 12 x | de R$1.415,70 sem juros | R$16.988,44 |
| Sensibilidade | 95+/-2 dB SPL em Efrac12; metro |
| Distorção | 200HzEndash;300Hz < 2.5%, 300HzEndash;10kHz < 1%@7.5W |
| Taxa de amostragem | 48 kHz |
| Detecção de orador ativa | analisa o áudio de até sete módulos de microfone e 56 feixes a cada 8 ms |
| HDMI tipo A (x2) | (x2) (conecta-se Eagrave;s telas) |
| RJ45 | RJ45 (conecta-se ao Table Hub) |
| Mini XLR | x2 |
| Mic Pod 2,95 m | fiação com conector de 12 pinos |
| Tomadas para fontes de alimentação (x2) | 1 m |
| O sistema de imagens Ultra HD oferece suporte a | 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30fps,1080p, 720p a 30fps e 60 fps |
| PanorEacirc;mica | Eplusmn;90Edeg; |
| Inclinação | +50Edeg;/-90Edeg; |
| Faixa de alcance | 4,5 m de diEacirc;metro |
| AEC | Cancelamento acústico de eco (AEC) |
| VAD | VAD (Detector de atividade de voz) |
| Resposta de frequEecirc;ncia | 90Hz Endash; 16kHz |
| Sensibilidade | >-27 dB +/-1dB @ 1Pa |
| Taxa de dados do microfone | 48 kHz |
| Informação | NEordm; recomendado de participantes: |
| Rally (um módulo de microfone) | 16 |
| Rally (dois módulos de microfone) | 16 |
| Participantes adicionais por módulo de microfone | 6 |
| Participantes recomendados para a Rally com sete módulos de microfone | 46 |
| Speaker | 1 (Rally) ou 2 (Rally Plus) |
| Mic Pod | 1 (Rally) ou 2 (Rally Plus) |
