| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.924,72 sem juros | R$1.924,72 |
| 2 x | de R$962,36 sem juros | R$1.924,72 |
| 3 x | de R$641,57 sem juros | R$1.924,72 |
| 4 x | de R$481,18 sem juros | R$1.924,72 |
| 5 x | de R$384,94 sem juros | R$1.924,72 |
| 6 x | de R$320,79 sem juros | R$1.924,72 |
| 7 x | de R$274,96 sem juros | R$1.924,72 |
| 8 x | de R$240,59 sem juros | R$1.924,72 |
| 9 x | de R$213,86 sem juros | R$1.924,72 |
| 10 x | de R$192,47 sem juros | R$1.924,72 |
| 11 x | de R$174,97 sem juros | R$1.924,72 |
| 12 x | de R$160,39 sem juros | R$1.924,72 |
Monitor Touch Screen Postech Empire 17,3" com pedestal articulado, tela Full HD multitoque PCAP, interfaces USB, VGA, HDMI e compatibilidade com Windows, Linux e Android.
Entre os destaques da ficha técnica estão TAMANHO: 17,3"" - diagonaI; RESOLUÇÃO (TÍPICA): 1920(RGB) × 1080, FHD 127PPI; Resolucao Maxima: FHD 127PPI.
| Marca | Postech |
| SKU | POS-M173 |
| Descrição | Monitor Empire 17,3"" Touch com Pedestal FHD |
| MODELO | EMPIRE 17.3" |
| TAMANHO | 17,3"" - diagonaI |
| PROPORÇÃO | 16:9 |
| COR DO ACABAMENTO | Preto |
| ÁREA ATIVA | 381,888(L) × 214,812(A) mm |
| RESOLUÇÃO (TÍPICA) | 1920(RGB) × 1080, FHD 127PPI |
| DOT PITCH (mm) | 0,1989 (por uma tríade) x 0,1989 mm |
| ÂNGULO DE VISÃO (TÍP.) (CR 1O) (HX V) | 80/80/60/80 |
| CONTRASTE (TÍP.) (TM) | 600: 1 |
| BRILHO (TÍP.) | 400 cd/m² |
| TEMPO DE RESPOSTA (TÍP.) | 37/3 |
| DIMENSÕES (L X A X PMM) | 430 x 270 x 45 mm |
| FIXAÇÃO | VESA 75x75 mm | 2) Pontos para fixaçâo na horizontal ou vertical | 3) Suporte pedestal articulado em alumínio |
| INTERFACES | USB, VGA, HDMI, DC JACK , P2 áudio |
| ALIMENTAÇÃO EXTERNA | Tensão de saída: 12 VDC | Tensão de entrada: 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | Suporta: Windows/Linux/Android |
| ACESSÓRIOS INCLUSOS | 1x fonte de alimentação, 1x cabo de força, 1x cabo USB A/B, 1x cabo de vídeo VGA (DB15), 1x Cabo HDMI |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
| Folheto do Produto | Monitor Empire 17,3 - POS-M173 |
| Contraste Dinamico | 600:1 |
| Tipo De Produto | Monitor |
| Angulo De Visao Horizontal | 60º |
| Angulo De Visao Vertical | 80º |
| Brilho | 400 cd/m² |
| Resolucao Maxima | FHD 127PPI |
| Tempo De Resposta Ms | 12,3 ms |
| Padrao Vesa | 75 x 75 |
| Tratamento Antireflexo | Não |
| Tensao V | 12 Vdc |
| Tamanho Da Tela | 17,3" |
| Conector De Entrada | VGA/HDMI |
| Com Inclinacao | Sim |
| Regulagem De Altura | Não |
| Altura De Regulagem Mm | Não |
| Pixel Pitch | 1920X1080 PPI |
| Contraste Estatico | 600 :1 |
| Rede De Internet | Sim |
