| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$4.843,71 sem juros | R$4.843,71 |
| 2 x | de R$2.421,86 sem juros | R$4.843,71 |
| 3 x | de R$1.614,57 sem juros | R$4.843,71 |
| 4 x | de R$1.210,93 sem juros | R$4.843,71 |
| 5 x | de R$968,74 sem juros | R$4.843,71 |
| 6 x | de R$807,29 sem juros | R$4.843,71 |
| 7 x | de R$691,96 sem juros | R$4.843,71 |
| 8 x | de R$605,46 sem juros | R$4.843,71 |
| 9 x | de R$538,19 sem juros | R$4.843,71 |
| 10 x | de R$484,37 sem juros | R$4.843,71 |
| 11 x | de R$440,34 sem juros | R$4.843,71 |
| 12 x | de R$403,64 sem juros | R$4.843,71 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
Monitor Profissional Samsung LED 4K 65" QB65B
|
|
Fabricante |
Samsung |
|
PN |
LH65QBBEBGCXZD |
|
EAN |
7892509122948 |
|
Resolução |
3840 x 2160 |
|
Brilho (nits) |
350 |
|
EAcirc;ngulo de visão |
178Edeg; / 178 Edeg; |
|
Consumo máximo (W/h) |
181,5 |
|
VESA |
400 x 400 |
|
Tensão |
AC 100 ~240 V 50/60 HZ |
