| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$455,29 sem juros | R$455,29 |
| 2 x | de R$227,65 sem juros | R$455,29 |
| 3 x | de R$151,76 sem juros | R$455,29 |
| 4 x | de R$113,82 sem juros | R$455,29 |
| 5 x | de R$91,06 sem juros | R$455,29 |
| 6 x | de R$75,88 sem juros | R$455,29 |
| 7 x | de R$65,04 sem juros | R$455,29 |
| 8 x | de R$56,91 sem juros | R$455,29 |
| 9 x | de R$50,59 sem juros | R$455,29 |
| 10 x | de R$45,53 sem juros | R$455,29 |
| 11 x | de R$41,39 sem juros | R$455,29 |
| 12 x | de R$37,94 sem juros | R$455,29 |
A Câmera TP-LINK 4MP Turret Full-Color oferece vigilância avançada com visão noturna e alta resolução. Adquira agora e proteja seu espaço!
| Marca | TP-Link |
| SKU | VIGI-C440-2.8mm |
| EAN | 4.9E12 |
| Descrição | Câmera de Rede TP-LINK 4MP Turret Full-Color VIGI C440-2.8mm |
| Fabricante | TP-LINK |
| SKU | VIGI C440-2.8mm |
| EAN | 4897098688649 |
| Sensor de Imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/3 |
| Velocidade do Obturador | 1/3 a 1/10000 s |
| Obturador lento | Sim |
| Iluminação Máxima | 0,005 Lux; 0 Lux com luz infravermelha/branca |
| Mecanismo para Dia/Noite | Filtro de corte IR |
| Day/Night Switch | Unificado/ Programado/ Automático |
| Tipo | Lente focal fixa |
| Largura de Foco | 2.8 mm |
| Abertura | 2.8 mm: F1.6 |
| FOV | 2.8mm: Horizontal FOV: 101°, Vertical FOV: 57°, Diagonal FOV: 123° |
| Montagem de Lente | M12*P 0.5 |
| Distância DORI | 2,8 mm: Detectar: 64 m (209 pés) Observar: 27 m (87 pés) Reconhecer: 13 m (42 pés) Identificar: 6 m (21 pés) |
| Faixa | Pan: 0° a 360°, Tilt: 0° a 85° Rotação: 0° a 360° |
| LED de Infravermelho | Quantidade: 2 Alcance: 30m Comprimento de onda: 850nm |
| LED Branco | Quantidade: 2 Alcance: 30m |
| Controle de ativação e desativação do iluminador | Automático/Programado/Sempre ligado/Sempre desligado |
| Resolução máxima | 2560 X 1440 |
| Main Stream | Taxa de quadros 50 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolução: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280,1920x1080,1280x720 Observação: Se a rotação da imagem estiver definida como 90° ou 270°, a taxa de quadros só suporta até 20 fps. |
| Sub-Stream | Taxa de quadros: 50 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolução: 640x480, 352x288, 320x240 Observação: Se a rotação da imagem estiver definida como 90° ou 270°, a taxa de quadros só suporta até 20 fps. |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compressão de Vídeo | Fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Subfluxo: H.265/H.264 |
| H.264 Type | Perfil principal/alto perfil |
| H.264+ | Suporte ao fluxo principal |
| H.265 Type | Perfil principal |
| H.265+ | Suporte ao fluxo principal |
| Video Bit Rate | Fluxo principal: 256 Kbps a 4 Mbps Subfluxo: 64 Kbps a 512 Kbps |
| Image Settings | Espelho, brilho, contraste, saturação, nitidez, exposição, WDR, balanço de branco, prevenção de superexposição à luz infravermelha, HLC ajustável pelo software cliente, rotação (90°/270°) |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | DWDR |
| SNR | >= 52 dB |
| Image Parameters Switch | Sim |
