| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$128,56 sem juros | R$128,56 |
| 2 x | de R$64,28 sem juros | R$128,56 |
| 3 x | de R$42,85 sem juros | R$128,56 |
| 4 x | de R$32,14 sem juros | R$128,56 |
| 5 x | de R$25,71 sem juros | R$128,56 |
| 6 x | de R$21,43 sem juros | R$128,56 |
| 7 x | de R$18,37 sem juros | R$128,56 |
| 8 x | de R$16,07 sem juros | R$128,56 |
| 9 x | de R$14,28 sem juros | R$128,56 |
| 10 x | de R$12,86 sem juros | R$128,56 |
| 11 x | de R$11,69 sem juros | R$128,56 |
| 12 x | de R$10,71 sem juros | R$128,56 |
o Protetor de Surto o Proteção Contra Oscilação o Descarga Máxima de Surto o Pico de Corrente o Cabo AC com Aterramento
| Produto | Fonte Ubiquiti POE para U6-LR 48V 0,5A |
| Fabricante | Ubiquiti |
| PN | POE-48-24W-G I |
| EAN | 810354021220 |
| Dimensões | 92 x 60 x 33 mm |
| Peso | 158.5 g |
| Voltagem saída | 48VDC @0.5A |
| Indicador de atividade LAN | Não |
| Porta LAN Gigabit | Sim |
| Capacidade de reset remoto | Não |
| Botão de reset | Não |
| Voltagem | 100-240VAC @ 50/60Hz |
| Corrente de entrada | 0.6A @ 120VAC, 0.4A @ 240VAC |
| Corrente de Irrupção | <65A Pico @ 120VAC, <130A Pico @ 230VAC |
| Eficiência | 80+% |
| Ondulação de saida (Ripple) | 1% Max. |
| Frequência | 65 kHz |
| Regulação de linha | Eamp;le; 3% |
| Regulação de Carga | Eamp;le; 5% |
| Alimentação de 2 pares | Pinos 4,5 (+) e Pinos 7,8 (-) |
| Temperatura de operação | 0 a 40°C |
| Temperatura de armazenamento | -30 a 70°C |
| Umidade de operação | 35 a 95% sem condensação |
