Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.326,26 sem juros | R$1.326,26 |
2 x | de R$663,13 sem juros | R$1.326,26 |
3 x | de R$442,09 sem juros | R$1.326,26 |
4 x | de R$331,57 sem juros | R$1.326,26 |
5 x | de R$265,25 sem juros | R$1.326,26 |
6 x | de R$221,04 sem juros | R$1.326,26 |
7 x | de R$217,36 | R$1.521,49 |
8 x | de R$192,69 | R$1.541,51 |
9 x | de R$173,43 | R$1.560,88 |
10 x | de R$157,36 | R$1.573,61 |
11 x | de R$144,83 | R$1.593,10 |
12 x | de R$134,41 | R$1.612,86 |
Características
o Design de rádio aprimorado
o Montagem aprimorada
o Proteção aprimorada contra sobretensão
o Aplicativo móvel de gerenciamento de rádio WiFi / UISP
o AirOS 8
Especificações Técnicas
Descrição | Rádio Ubiquiti AirMAX AC PowerBeam |
Fabricante | Ubiquiti |
SKU | PBE-5AC-GEN2 I |
EAN | 810354029219 |
Dimensões | 420 x 420 x 230mm |
Peso | 2.22 kg |
Ganho | 25 dBi |
Interface de Rede | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
Processador | MIPS 74Kc |
Consumo máximo de energia | 8.5W |
Alimentação | 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter (Included) |
Método | Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) |
Temperatura de operação | -40 to 70 C (-40 to 158 F) |
Umidade de operação | 5 to 95% Noncondensing |