Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.206,39 sem juros | R$1.206,39 |
2 x | de R$603,20 sem juros | R$1.206,39 |
3 x | de R$402,13 sem juros | R$1.206,39 |
4 x | de R$301,60 sem juros | R$1.206,39 |
5 x | de R$241,28 sem juros | R$1.206,39 |
6 x | de R$201,07 sem juros | R$1.206,39 |
7 x | de R$197,71 | R$1.383,97 |
8 x | de R$175,27 | R$1.402,19 |
9 x | de R$157,76 | R$1.419,80 |
10 x | de R$143,14 | R$1.431,38 |
11 x | de R$131,74 | R$1.449,12 |
12 x | de R$122,26 | R$1.467,09 |
Características
o Design de rádio aprimorado
o Montagem aprimorada
o Proteção aprimorada contra sobretensão
o Aplicativo móvel de gerenciamento de rádio WiFi / UISP
o AirOS 8
Especificações Técnicas
Descrição | Rádio Ubiquiti AirMAX AC PowerBeam |
Fabricante | Ubiquiti |
SKU | PBE-5AC-GEN2 I |
EAN | 810354029219 |
Dimensões | 420 x 420 x 230mm |
Peso | 2.22 kg |
Ganho | 25 dBi |
Interface de Rede | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
Processador | MIPS 74Kc |
Consumo máximo de energia | 8.5W |
Alimentação | 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter (Included) |
Método | Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) |
Temperatura de operação | -40 to 70 C (-40 to 158 F) |
Umidade de operação | 5 to 95% Noncondensing |