| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$616,32 sem juros | R$616,32 |
| 2 x | de R$308,16 sem juros | R$616,32 |
| 3 x | de R$205,44 sem juros | R$616,32 |
| 4 x | de R$154,08 sem juros | R$616,32 |
| 5 x | de R$123,26 sem juros | R$616,32 |
| 6 x | de R$102,72 sem juros | R$616,32 |
| 7 x | de R$101,01 | R$707,07 |
| 8 x | de R$89,54 | R$716,32 |
| 9 x | de R$80,59 | R$725,31 |
| 10 x | de R$73,13 | R$731,30 |
| 11 x | de R$67,30 | R$740,30 |
| 12 x | de R$62,46 | R$749,52 |
Características
o (5) Portas Gigabit RJ45 com suporte PoE passivo
o (1) Porta Gigabit SFP para aplicativos de backhaul
o Portas configuráveis para taxa de linha, comutação de camada 2
o 130 kpps para pacotes de 64 bytes
o 1 Gbps para pacotes de 1518 bytes
Especificações Técnicas
| Descrição | Roteador |
| Fabricante | UBIQUITI |
| SKU | ER-X-SFP |
| EAN | 810354028649 |
| Dimensões | 142 x 75 x 23 mm (5,59 x 2,95 x 0,91"") |
| Peso | 215 g (7,58 onças) |
| Processador | Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc |
| Memória | RAM DDR3 de 256 MB |
| Armazenamento de código | 256 MB NAND |
| máx. Consumo de energia | 5W |
| Entrada de energia | Adaptador de energia de 24 VCC, 2,5 A (incluído) |
| Fonte de energia | Adaptador AC/DC Externo |
| Faixa de tensão suportada | 9 a 26VCC |
| Botões | Redefinir |
| LEDs | Potência, Link/Atividade (6), PoE (5) |
| Suporte de parede | Sim |
| Temperatura de operação | -10 a 45° C (14 a 113° F) |
| Umidade Operacional | 10 a 90% sem condensação |
| Certificações | CE, FCC, IC |
| Porta de entrada de dados/PoE | (5) Portas RJ45 10/100/1000 |
| Porta de dados | (1) Porta SFP 100/1000 |
| Faixa de tensão de saída PoE | 22-24VCC |
| máx. Potência PoE por porta de dados | 12 W (24 V) |
| máx. Potência PoE combinada para todas as 5 portas de dados | 50W |
| Método PoE | Passiva |
