| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$5.556,75 sem juros | R$5.556,75 |
| 2 x | de R$2.778,38 sem juros | R$5.556,75 |
| 3 x | de R$1.852,25 sem juros | R$5.556,75 |
| 4 x | de R$1.389,19 sem juros | R$5.556,75 |
| 5 x | de R$1.111,35 sem juros | R$5.556,75 |
| 6 x | de R$926,13 sem juros | R$5.556,75 |
| 7 x | de R$793,82 sem juros | R$5.556,75 |
| 8 x | de R$694,59 sem juros | R$5.556,75 |
| 9 x | de R$617,42 sem juros | R$5.556,75 |
| 10 x | de R$555,68 sem juros | R$5.556,75 |
| 11 x | de R$505,16 sem juros | R$5.556,75 |
| 12 x | de R$463,06 sem juros | R$5.556,75 |
Bematech PDV All In One SB1015 15" TFT, Celeron J4125, 8GB RAM, 120GB SSD, Windows 10 IoT!
| Marca | Bematech |
| SKU | 46SB29400003 |
| EAN | 7908412503207 |
| Descrição | BEMATECH PDV ALL IN ONE SB1015 15" TFT, CELERON J4125, 8GB RAM, 120GB SSD, WIN 10 IOT |
| Fabricante | BEMATECH |
| Processador | Gemini Lake - Intel J4125 Quad-Core 2GHz |
| Armazenamento | SSD 120GB |
| Memória RAM | DDR4 SO-DIMM 8GB (não expansível) |
| Tela | 15"" TFT LCD |
| Resolução máxima | 1024 x 768 |
| Touch screen | Capacitivo |
| Conectividade | Portas Seriais: 2 (DB9), Portas USB: 6 (2 USB 3.0 e 4 USB 2.0), Porta D-Sub VGA: 1, Porta LAN RJ45: 1 |
| Áudio | 1 audio in/out |
| Sistema operacional | Windows 10 IoT |
| Voltagem | Fonte externa 110~220V - saída 12V |
| Portas Seriais | 2 (DB9), Portas USB: 6 (2 USB 3.0 e 4 USB 2.0), Porta D-Sub VGA: 1, Porta LAN RJ45: 1 |
| Portas | Portas Seriais: 2 (DB9) |
| Portas USB | 6 (2 USB 3.0 e 4 USB 2.0) |
| Porta D-Sub VGA | 1 |
| Porta LAN RJ45 | 1 |
| Audio | 1 audio in/out |
| Memoria Ram | 8 GB |
| Memoria | 8 GB |
