Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$5.952,72 sem juros | R$5.952,72 |
2 x | de R$2.976,36 sem juros | R$5.952,72 |
3 x | de R$1.984,24 sem juros | R$5.952,72 |
4 x | de R$1.488,18 sem juros | R$5.952,72 |
5 x | de R$1.190,54 sem juros | R$5.952,72 |
6 x | de R$992,12 sem juros | R$5.952,72 |
7 x | de R$975,57 | R$6.828,96 |
8 x | de R$864,86 | R$6.918,85 |
9 x | de R$778,42 | R$7.005,76 |
10 x | de R$706,29 | R$7.062,90 |
11 x | de R$650,04 | R$7.150,41 |
12 x | de R$603,26 | R$7.239,10 |
Especificações Técnicas
Descrição | Notebook Dell Inspiron 15 3520 Intel i7 16GB 512GB SSD Windows 11 Pro - NBI05 |
Fabricante | Dell |
SKU | 210-BFKS-VLPS |
Processador | 12ª geração Intel® Core(TM) i7-1255U (10-core, cache de 12MB, até 4.7GHz) |
Memória | 16GB DDR4 (2x8GB) 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM) |
Slots de Memória | 2 Slots |
Disco Rígido | SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 |
Sistema Operacional | Windows 11 Pro, Português |
Câmera | Sim |
Placa Wireless | Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth® |
Placa Gráfica | Placa de vídeo integrada Intel® UHD com memória gráfica compartilhada |
Tela | Full HD WVA de 15.6"" (1920 x 1080) |
Teclado | Teclado numérico padrão em português |
Fingerprint Reader | Não |
Bluetooth | Sim |
Bateria | Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) |
Software de Produtividade | Microsoft® Office Trial - Válido por 30 dias |
Gerenciamento e Segurança | Firmware TPM |
Dimensões (Al x La x Pr) | 16.96 - 21.07 x 358.5 x 235.6mm |
Peso | 1.65kg |
Multimidia (para opcionais consultar projetos) |
o Alto-falantes estéreo
o Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado
|
Portas Eamp; Conectores |
o Leitor de cartão de memória SD
o Uma porta USB 2.0
o Duas portas USB 3.2 de 1ª geração
o Tomada universal de áudio
o Porta HDMI 1.4
|
Garantia Fabricante | 12 Meses |