| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.018,18 sem juros | R$3.018,18 |
| 2 x | de R$1.509,09 sem juros | R$3.018,18 |
| 3 x | de R$1.006,06 sem juros | R$3.018,18 |
| 4 x | de R$754,55 sem juros | R$3.018,18 |
| 5 x | de R$603,64 sem juros | R$3.018,18 |
| 6 x | de R$503,03 sem juros | R$3.018,18 |
| 7 x | de R$494,64 | R$3.462,48 |
| 8 x | de R$438,50 | R$3.508,00 |
| 9 x | de R$394,68 | R$3.552,12 |
| 10 x | de R$358,11 | R$3.581,10 |
| 11 x | de R$329,59 | R$3.625,49 |
| 12 x | de R$305,87 | R$3.670,44 |
Especificações Técnicas
| Descrição | SSD Dell 480GB SATA RI 3.5"" - 345-BDZB |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 345-BDZB |
| Armazenamento | 480GB |
| Interface | SATA |
| Este produto é compatível com os seguintes sistemas: | PowerEdge T150 |
