| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$11.218,83 sem juros | R$11.218,83 |
| 2 x | de R$5.609,42 sem juros | R$11.218,83 |
| 3 x | de R$3.739,61 sem juros | R$11.218,83 |
| 4 x | de R$2.804,71 sem juros | R$11.218,83 |
| 5 x | de R$2.243,77 sem juros | R$11.218,83 |
| 6 x | de R$1.869,81 sem juros | R$11.218,83 |
| 7 x | de R$1.838,61 | R$12.870,27 |
| 8 x | de R$1.629,96 | R$13.039,68 |
| 9 x | de R$1.467,05 | R$13.203,45 |
| 10 x | de R$1.331,11 | R$13.311,10 |
| 11 x | de R$1.225,10 | R$13.476,10 |
| 12 x | de R$1.136,93 | R$13.643,16 |
Especificações Técnicas
| Descrição | SSD Dell SAS 1.92TB SATA ISE RI 2.5"" - 345-BFWQ |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 345-BFWQ |
| Capacidade | 1.92TB |
| Este produto é compatível com os seguintes sistemas: |
PowerEdge T440
PowerVault ME5024
|
