Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$12.320,40 sem juros | R$12.320,40 |
2 x | de R$6.160,20 sem juros | R$12.320,40 |
3 x | de R$4.106,80 sem juros | R$12.320,40 |
4 x | de R$3.080,10 sem juros | R$12.320,40 |
5 x | de R$2.464,08 sem juros | R$12.320,40 |
6 x | de R$2.053,40 sem juros | R$12.320,40 |
7 x | de R$2.019,14 | R$14.133,96 |
8 x | de R$1.790,00 | R$14.320,00 |
9 x | de R$1.611,10 | R$14.499,88 |
10 x | de R$1.461,82 | R$14.618,15 |
11 x | de R$1.345,39 | R$14.799,26 |
12 x | de R$1.248,57 | R$14.982,84 |
Especificações Técnicas
Descrição | SSD Dell SAS 1.92TB SATA ISE RI 2.5"" - 345-BFWQ |
Fabricante | Dell |
SKU | 345-BFWQ |
Capacidade | 1.92TB |
Este produto é compatível com os seguintes sistemas: |
PowerEdge T440
PowerVault ME5024
|