| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$12.500,62 sem juros | R$12.500,62 |
| 2 x | de R$6.250,31 sem juros | R$12.500,62 |
| 3 x | de R$4.166,87 sem juros | R$12.500,62 |
| 4 x | de R$3.125,16 sem juros | R$12.500,62 |
| 5 x | de R$2.500,12 sem juros | R$12.500,62 |
| 6 x | de R$2.083,44 sem juros | R$12.500,62 |
| 7 x | de R$2.048,67 | R$14.340,69 |
| 8 x | de R$1.816,18 | R$14.529,44 |
| 9 x | de R$1.634,66 | R$14.711,94 |
| 10 x | de R$1.483,20 | R$14.832,00 |
| 11 x | de R$1.365,07 | R$15.015,77 |
| 12 x | de R$1.266,83 | R$15.201,96 |
Especificações Técnicas
| Descrição | SSD Dell SAS 1.92TB SATA ISE RI 2.5"" - 345-BFWQ |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 345-BFWQ |
| Capacidade | 1.92TB |
| Este produto é compatível com os seguintes sistemas: |
PowerEdge T440
PowerVault ME5024
|
