| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$40.084,85 sem juros | R$40.084,85 |
| 2 x | de R$20.042,43 sem juros | R$40.084,85 |
| 3 x | de R$13.361,62 sem juros | R$40.084,85 |
| 4 x | de R$10.021,21 sem juros | R$40.084,85 |
| 5 x | de R$8.016,97 sem juros | R$40.084,85 |
| 6 x | de R$6.680,81 sem juros | R$40.084,85 |
| 7 x | de R$5.726,41 sem juros | R$40.084,85 |
| 8 x | de R$5.010,61 sem juros | R$40.084,85 |
| 9 x | de R$4.453,87 sem juros | R$40.084,85 |
| 10 x | de R$4.008,49 sem juros | R$40.084,85 |
| 11 x | de R$3.644,08 sem juros | R$40.084,85 |
| 12 x | de R$3.340,40 sem juros | R$40.084,85 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Dell S4112T - 210-AOYW-5BSW |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-AOYW-5BSW |
| Conectividades: | 12 portas 10GbE BASE-T com auto detecção de portas |
| Portas uplink: | 3 Portas QSFP28 de 100 GbE |
| Sistema Operacional: | OS 10 |
| Empilhável: | Não |
| Configurações CLI: | Interface via linha de comando CLI |
| Roteamento: | LAYER 3 ENT-IPv4 e IPv6 Roteamente Estático RIP OSPFv2 OSPFv3 BGP e IS-IS |
| Suporta PoE: | Não |
| Switch Capacity: | 840Gbps |
| Taxa de Encaminhamento: | 630Mpps |
| Cabo de Força: | 2 x Cabo de Força 250V C13 para NBR-14136 BR de 2 Mt |
| Trilhos: | Tadem Tray - Dual Tray one rack unit |
| Consumo de Energia: | Consumo Máximo de 200W |
