| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$18.147,93 sem juros | R$18.147,93 |
| 2 x | de R$9.073,97 sem juros | R$18.147,93 |
| 3 x | de R$6.049,31 sem juros | R$18.147,93 |
| 4 x | de R$4.536,98 sem juros | R$18.147,93 |
| 5 x | de R$3.629,59 sem juros | R$18.147,93 |
| 6 x | de R$3.024,66 sem juros | R$18.147,93 |
| 7 x | de R$2.592,56 sem juros | R$18.147,93 |
| 8 x | de R$2.268,49 sem juros | R$18.147,93 |
| 9 x | de R$2.016,44 sem juros | R$18.147,93 |
| 10 x | de R$1.814,79 sem juros | R$18.147,93 |
| 11 x | de R$1.649,81 sem juros | R$18.147,93 |
| 12 x | de R$1.512,33 sem juros | R$18.147,93 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Enterprise 48 PoE |
| Fabricante | UBIQUITI |
| SKU | USW-Enterprise-48-PoE-BR |
| EAN | 810010074836 |
| Dimensões | 442 x 44 x 400 mm |
| Peso | Sem Montagem: 6.2 kg |
| Material do Gabinete | Aço SGCC |
| Material da Montagem | Aço SGCC |
| Throughput Total Non-Blocking | 160 Gbps |
| Capacidade de Switching | 320 Gbps |
| Taxa de Encaminhamento | 238.095 Mbps |
| Consumo Máximo de Energia | 150W |
| Método de Alimentação | (1) Entrada AC Universal, 100-240VAC, 10A Max, 50/60 Hz |
| Fonte de Alimentação | AC/DC, Interno, 100-240V, 10A Max. |
| Interface de Gerência | Ethernet In-Band |
| Interfaces de Rede | (48) Portas RJ-45 100MbE/1GbE/2.5GbE |
| Interfaces SFP+ | (4) Portsa SFP+ 1/10G |
| Interfaces PoE | (48) PoE/PoE+ (Pinos 1, 2+; 3, 6-) |
| PoE Total Disponível | 720W |
| Potência Máxima PoE+ por Porta | 34.2W |
| Faixa de Voltagem em PoE | 44 a 57V |
| Faixa de Voltagem em PoE+ | 50 a 57V |
| Serviços | Switch SMB Ethernet PoE Gigabit de Camada 3 |
| Proteção ESD/EMP | Ar: ± 16 kV, Contato: ± 12 kV |
| Tela LCM | (1) LCM Colorido e Touch de 1.3"" |
| Botão | Reset de Fábrica |
| Temperatura de Operação | -5 a 40° C |
| Umidade de Operação | 10 - 90% Sem Condensação |
| Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
