| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$31.554,44 sem juros | R$31.554,44 |
| 2 x | de R$15.777,22 sem juros | R$31.554,44 |
| 3 x | de R$10.518,15 sem juros | R$31.554,44 |
| 4 x | de R$7.888,61 sem juros | R$31.554,44 |
| 5 x | de R$6.310,89 sem juros | R$31.554,44 |
| 6 x | de R$5.259,07 sem juros | R$31.554,44 |
| 7 x | de R$4.507,78 sem juros | R$31.554,44 |
| 8 x | de R$3.944,31 sem juros | R$31.554,44 |
| 9 x | de R$3.506,05 sem juros | R$31.554,44 |
| 10 x | de R$3.155,44 sem juros | R$31.554,44 |
| 11 x | de R$2.868,59 sem juros | R$31.554,44 |
| 12 x | de R$2.629,54 sem juros | R$31.554,44 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Dell S5212F-ON 12 Portas 25GB SFP28 - 210-APHW-BVFK |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-APHW-BVFK |
| Conectividades: | 12 Portas SFP28 |
| Portas uplink: | 3 Portas QSFP28 |
| Sistema Operacional: | OS 10 |
| Empilhável: | Não |
| Configurações CLI: | Interface via linha de comando CLI |
| Roteamento: | LAYER 3 ENT IPv4 e IPv6 Roteamente Estático RIP OSPFv2 OSPFv3 BGP e IS-IS |
| Suporta PoE: | Não |
| Switch Capacity: | 1.08Tbps |
| Taxa de Encaminhamento: | 892Mpps |
| Cabo de Força: | 2x 250 V 2 metros NBR 14136/C13 |
| Trilhos: | Sem Trilhos |
| Consumo de Energia: | Consumo Máximo de 516 W |
