| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$59.626,85 sem juros | R$59.626,85 |
| 2 x | de R$29.813,43 sem juros | R$59.626,85 |
| 3 x | de R$19.875,62 sem juros | R$59.626,85 |
| 4 x | de R$14.906,71 sem juros | R$59.626,85 |
| 5 x | de R$11.925,37 sem juros | R$59.626,85 |
| 6 x | de R$9.937,81 sem juros | R$59.626,85 |
| 7 x | de R$8.518,12 sem juros | R$59.626,85 |
| 8 x | de R$7.453,36 sem juros | R$59.626,85 |
| 9 x | de R$6.625,21 sem juros | R$59.626,85 |
| 10 x | de R$5.962,69 sem juros | R$59.626,85 |
| 11 x | de R$5.420,62 sem juros | R$59.626,85 |
| 12 x | de R$4.968,90 sem juros | R$59.626,85 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Dell S5224F - 210-APHQ-7Q5W |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-APHQ-7Q5W |
| Conectividades: | 24 Portas SFP28 |
| Portas uplink: | 4 Portas QSFP28 |
| Sistema Operacional: | OS 10 |
| Empilhável: | Não |
| Configurações CLI: | Interface via linha de comando CLI |
| Roteamento: | LAYER 3 ENT IPv4 e IPv6 Roteamente Estático, RIP, OSPFv2 ,OSPFv3, BGP e IS-IS |
| Suporta PoE: | Não |
| Switch Capacity: | 1.08Tbps |
| Taxa de Encaminhamento: | 954Mpps |
| Cabo de Força: | 2x 250 V, 2 metros, NBR 14136/C13, |
| Trilhos: | Kit Rack 2/4 1U |
| Consumo de Energia: | Interna Redundante - Consumo Máximo de 516 W |
