| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$67.691,65 sem juros | R$67.691,65 |
| 2 x | de R$33.845,83 sem juros | R$67.691,65 |
| 3 x | de R$22.563,88 sem juros | R$67.691,65 |
| 4 x | de R$16.922,91 sem juros | R$67.691,65 |
| 5 x | de R$13.538,33 sem juros | R$67.691,65 |
| 6 x | de R$11.281,94 sem juros | R$67.691,65 |
| 7 x | de R$11.093,69 | R$77.655,83 |
| 8 x | de R$9.834,75 | R$78.678,00 |
| 9 x | de R$8.851,81 | R$79.666,29 |
| 10 x | de R$8.031,61 | R$80.316,10 |
| 11 x | de R$7.391,93 | R$81.311,23 |
| 12 x | de R$6.859,98 | R$82.319,76 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Dell S5224F - 210-APHQ-7Q5W |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-APHQ-7Q5W |
| Conectividades: | 24 Portas SFP28 |
| Portas uplink: | 4 Portas QSFP28 |
| Sistema Operacional: | OS 10 |
| Empilhável: | Não |
| Configurações CLI: | Interface via linha de comando CLI |
| Roteamento: | LAYER 3 ENT IPv4 e IPv6 Roteamente Estático, RIP, OSPFv2 ,OSPFv3, BGP e IS-IS |
| Suporta PoE: | Não |
| Switch Capacity: | 1.08Tbps |
| Taxa de Encaminhamento: | 954Mpps |
| Cabo de Força: | 2x 250 V, 2 metros, NBR 14136/C13, |
| Trilhos: | Kit Rack 2/4 1U |
| Consumo de Energia: | Interna Redundante - Consumo Máximo de 516 W |
