| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$36.066,76 sem juros | R$36.066,76 |
| 2 x | de R$18.033,38 sem juros | R$36.066,76 |
| 3 x | de R$12.022,25 sem juros | R$36.066,76 |
| 4 x | de R$9.016,69 sem juros | R$36.066,76 |
| 5 x | de R$7.213,35 sem juros | R$36.066,76 |
| 6 x | de R$6.011,13 sem juros | R$36.066,76 |
| 7 x | de R$5.152,39 sem juros | R$36.066,76 |
| 8 x | de R$4.508,35 sem juros | R$36.066,76 |
| 9 x | de R$4.007,42 sem juros | R$36.066,76 |
| 10 x | de R$3.606,68 sem juros | R$36.066,76 |
| 11 x | de R$3.278,80 sem juros | R$36.066,76 |
| 12 x | de R$3.005,56 sem juros | R$36.066,76 |
Conheça o Switch HPE Aruba 2930F com 48 portas PoE e 4 SFP+, ideal para redes corporativas. Potência de 370W e fácil gerenciamento. Adquira já!
| Marca | HPE Aruba |
| SKU | JL256A |
| EAN | 190017007298 |
| Descrição | HPE ARUBA SWITCH 2930F 48 PORTAS POE + 4SFP+ (370W) |
| Fabricante | HPE |
| Produto | Switch HPE Aruba 2930F 48G PoE + 4SFP+ (370W) |
| PN | JL256A I |
| Consumo de energia | 459 W (máximo) |
| Dissipação de calor | 293,0 BTUs/h (309,1 kJ/h) |
| Voltagem de entrada | 100 - 127 / 200 - 240 VCA, nominal |
| Portas | (48) Portas RJ-45 10/100/1000 PoE+ com detecção automática (4) Portas SFP+ 1/10GbE Sem PHY |
| LatEecirc;ncia | LatEecirc;ncia de 1000 Mb: LatEecirc;ncia de 10 Gbps: |
| Capacidade de comutação | 176 Gbps |
| Capacidade de produção | Até 112 Mpps |
| Memória e precessador | Dual Core ARM Coretex a 1016 MHz 1 GB DDR3 SDRAM Tamanho do buffer de pacote: Entrada 12,38 MB 4,5 MB/saída 7,875 MB eMMC de 4 GB |
| Capacidade PoE | 370 W PoE+ |
| Funcionalidades de gestão | Aruba AirWave Gerenciamento de Redes Central IMC Endash; Intelligent Management Center Interface de linha de comando Navegador da Web Menu de configuração Gerenciador de SNMP Telnet RMON1 FTP Gerenciamento fora de banda (RS Endash; 232C serial ou micro USB) |
| Peso | 4,46 kg |
| Dimensões | 4,39 x 44,25 x 30,42 cm |
| Tamanho do buffer de pacote | Entrada 12,38 MB 4,5 MB/saída 7,875 MB |
| Tipo De Portas | SFP+ / RJ45 |
| Largura De Banda | 176 Gbps |
| Slots Sfp Sfp | 4 SFP+ |
| Potencia Poe W | 370W |
| Montagem Em Rack | Sim |
| Gerenciavel | Sim |
| Empilhavel | Sim |
| Quantidade De Portas | 48 P |
