| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.950,82 sem juros | R$2.950,82 |
| 2 x | de R$1.475,41 sem juros | R$2.950,82 |
| 3 x | de R$983,61 sem juros | R$2.950,82 |
| 4 x | de R$737,71 sem juros | R$2.950,82 |
| 5 x | de R$590,16 sem juros | R$2.950,82 |
| 6 x | de R$491,80 sem juros | R$2.950,82 |
| 7 x | de R$483,60 | R$3.385,20 |
| 8 x | de R$428,72 | R$3.429,76 |
| 9 x | de R$385,87 | R$3.472,83 |
| 10 x | de R$350,11 | R$3.501,10 |
| 11 x | de R$322,23 | R$3.544,53 |
| 12 x | de R$299,04 | R$3.588,48 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Smart PDV Gbot A82F Android Wi-fi/BT |
| Fabricante | Gertec |
| SKU | 40001131 |
| EAN | 7898708470194 |
| Sistema Operacional | Android 8.1 |
| Memória RAM | 2 GB |
| Memória ROM | 16 GB |
| Display | Colorido de 8" - resolução de 1280 x 800 pixels |
| Touchscreen | Sim |
| Scanner | 1D e 2D |
| Conexões | Wi-Fi,2G,3G,4G |
| Bluetooth | Sim |
| Leitor de Proximidade | NFC/Conctacless MIFARE ®, ISO/IEC 14443 Tipo A/B |
| Entrada para cartão de memória | Não |
| Interface | USB |
| Áudio | Sim |
| Botões | liga / desliga |
| Certificados | Anatel |
| SIM Card | 1 Slot para SIM Card |
| Câmera | 2MP - Compatível com reconhecimento facial |
| Bateria | 3,7V / 5200mAh |
| Alimentação | Fonte externa 9V - 2A - 110/220V |
| Peso | 757g |
| Dimensões | 208 x 256 x 44 mm |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
