| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.407,54 sem juros | R$1.407,54 |
| 2 x | de R$703,77 sem juros | R$1.407,54 |
| 3 x | de R$469,18 sem juros | R$1.407,54 |
| 4 x | de R$351,89 sem juros | R$1.407,54 |
| 5 x | de R$281,51 sem juros | R$1.407,54 |
| 6 x | de R$234,59 sem juros | R$1.407,54 |
| 7 x | de R$230,68 | R$1.614,76 |
| 8 x | de R$204,50 | R$1.636,00 |
| 9 x | de R$184,06 | R$1.656,54 |
| 10 x | de R$167,00 | R$1.670,00 |
| 11 x | de R$153,70 | R$1.690,70 |
| 12 x | de R$142,64 | R$1.711,68 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Terminal de Vendas GPOS720 PDV Android - 50801297 |
| Fabricante | Gertec |
| SKU | 50801297 |
| EAN | 7898708472846 |
| Sistema Operacional | Android 10 |
| Processador | QuadCore A53 1.3GHz |
| Memória |
2GB RAM
16GB Flash
Slot TF Card até 64GB
|
| Tela |
5,5" Colorido - 1280x720px
Touchscreen multitoque
|
| Conectividade |
Wi-Fi: 2.4GHz / 5GHz a/b/g/n
Dados móveis: 4G / 3G / 2G
Bluetooth: 4.2 BLE
|
| SIM/ SAM |
1 microSIM
1 SAM
+1 SIM ou 1 SAM
|
| Leitores de cartão |
Magnético: ISO7811/7813 trilhas 1, 2, 3, bidirecional
NFC: ISO14443, AEamp;B, Mifare®, Felica
Smartcard: ISO7816
|
| Câmera | 8MP, autofoco com flash |
| Teclado |
Virtual (Itens recentes, Início e Voltar)
1 botão Liga/Desliga
1 botão de volume (+ e -)
|
| Impressora |
Velocidade: 80mm/s
Diâmetro da Bobina: 40mm
|
| Localização | GPS / A-GPS / Glonass |
| Interface | USB Tipo C |
| Áudio |
Alto-falante
Microfone
|
| Bateria | 7,6V / 2.500mAh |
| Alimentação | 5V / 2A |
| Peso | 380g |
| Dimensões | 213 x 79 x 52mm |
| Temperatura de operação | -10°C ~ 50°C |
| Certificações |
PCI 5 | PCI 6
EMV L1Eamp;L2
EMV Contactless L1Eamp;L2
Visa, Mastercad, AMEX, Discover
ABECS, ANATEL, TQM
|
| Acessórios |
Fonte + Cabo USB tipo C
Manta de acessibilidade
|
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
