| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.465,22 sem juros | R$1.465,22 |
| 2 x | de R$732,61 sem juros | R$1.465,22 |
| 3 x | de R$488,41 sem juros | R$1.465,22 |
| 4 x | de R$366,31 sem juros | R$1.465,22 |
| 5 x | de R$293,04 sem juros | R$1.465,22 |
| 6 x | de R$244,20 sem juros | R$1.465,22 |
| 7 x | de R$240,13 | R$1.680,91 |
| 8 x | de R$212,88 | R$1.703,04 |
| 9 x | de R$191,60 | R$1.724,40 |
| 10 x | de R$173,85 | R$1.738,50 |
| 11 x | de R$160,00 | R$1.760,00 |
| 12 x | de R$148,49 | R$1.781,88 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Terminal de Vendas GPOS720 PDV Android - 50801297 |
| Fabricante | Gertec |
| SKU | 50801297 |
| EAN | 7898708472846 |
| Sistema Operacional | Android 10 |
| Processador | QuadCore A53 1.3GHz |
| Memória |
2GB RAM
16GB Flash
Slot TF Card até 64GB
|
| Tela |
5,5" Colorido - 1280x720px
Touchscreen multitoque
|
| Conectividade |
Wi-Fi: 2.4GHz / 5GHz a/b/g/n
Dados móveis: 4G / 3G / 2G
Bluetooth: 4.2 BLE
|
| SIM/ SAM |
1 microSIM
1 SAM
+1 SIM ou 1 SAM
|
| Leitores de cartão |
Magnético: ISO7811/7813 trilhas 1, 2, 3, bidirecional
NFC: ISO14443, AEamp;B, Mifare®, Felica
Smartcard: ISO7816
|
| Câmera | 8MP, autofoco com flash |
| Teclado |
Virtual (Itens recentes, Início e Voltar)
1 botão Liga/Desliga
1 botão de volume (+ e -)
|
| Impressora |
Velocidade: 80mm/s
Diâmetro da Bobina: 40mm
|
| Localização | GPS / A-GPS / Glonass |
| Interface | USB Tipo C |
| Áudio |
Alto-falante
Microfone
|
| Bateria | 7,6V / 2.500mAh |
| Alimentação | 5V / 2A |
| Peso | 380g |
| Dimensões | 213 x 79 x 52mm |
| Temperatura de operação | -10°C ~ 50°C |
| Certificações |
PCI 5 | PCI 6
EMV L1Eamp;L2
EMV Contactless L1Eamp;L2
Visa, Mastercad, AMEX, Discover
ABECS, ANATEL, TQM
|
| Acessórios |
Fonte + Cabo USB tipo C
Manta de acessibilidade
|
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
