| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.199,39 sem juros | R$1.199,39 |
| 2 x | de R$599,70 sem juros | R$1.199,39 |
| 3 x | de R$399,80 sem juros | R$1.199,39 |
| 4 x | de R$299,85 sem juros | R$1.199,39 |
| 5 x | de R$239,88 sem juros | R$1.199,39 |
| 6 x | de R$199,90 sem juros | R$1.199,39 |
| 7 x | de R$196,56 | R$1.375,92 |
| 8 x | de R$174,26 | R$1.394,08 |
| 9 x | de R$156,84 | R$1.411,56 |
| 10 x | de R$142,31 | R$1.423,10 |
| 11 x | de R$130,97 | R$1.440,67 |
| 12 x | de R$121,55 | R$1.458,60 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Terminal Smart TSG810 S/Cradle |
| Fabricante | Gertec |
| SKU | 50701085 |
| EAN | 7898708473119 |
| Sistema Operacional | Android 11 |
| Processador | QuadCore 1.8GHz |
| Memória |
2GB RAM
16GB Flash
|
| Tela |
5" Colorido - 1280x700px
Touchscreen
|
| Conectividade |
Wi-Fi: 2.4 GHz / 5 GHz 802.4 a/b/g/n
Dados móveis: 4G / 3G / 2G
Bluetooth: 5.0
|
| SIM/SAM |
2 SIM
SIM/SAM
|
| Leitor de Proximidade | NFC: ISO14443, Type AEamp;B, Felica, Mifare® |
| Câmera | 8MP, foco automático |
| Teclado |
Virtual
1 botão Liga / Desliga
1 botão de volume
|
| Impressora |
Velocidade: 80mm/s
Diêmetro da Bobina: 40mm
|
| Localização | Sim |
| Interface | USB tipo C |
| Áudio |
Alto-falante
Saída P2
|
| Bateria | 3,8V 4.000mAh |
| Alimentação | Fonte externa 5V / 2A - 110/220V |
| Peso | 319g |
| Dimensões (CxLxA) | 197 x 77 x 50mm |
| Certificações | ANATEL |
| Acessórios |
Fonte + Cabo USB tipo C
Mini Base
|
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
