| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$29.425,68 sem juros | R$29.425,68 |
| 2 x | de R$14.712,84 sem juros | R$29.425,68 |
| 3 x | de R$9.808,56 sem juros | R$29.425,68 |
| 4 x | de R$7.356,42 sem juros | R$29.425,68 |
| 5 x | de R$5.885,14 sem juros | R$29.425,68 |
| 6 x | de R$4.904,28 sem juros | R$29.425,68 |
| 7 x | de R$4.822,45 | R$33.757,15 |
| 8 x | de R$4.275,18 | R$34.201,44 |
| 9 x | de R$3.847,90 | R$34.631,10 |
| 10 x | de R$3.491,36 | R$34.913,60 |
| 11 x | de R$3.213,28 | R$35.346,08 |
| 12 x | de R$2.982,05 | R$35.784,60 |
