| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.445,22 sem juros | R$1.445,22 |
| 2 x | de R$722,61 sem juros | R$1.445,22 |
| 3 x | de R$481,74 sem juros | R$1.445,22 |
| 4 x | de R$361,31 sem juros | R$1.445,22 |
| 5 x | de R$289,04 sem juros | R$1.445,22 |
| 6 x | de R$240,87 sem juros | R$1.445,22 |
| 7 x | de R$206,46 sem juros | R$1.445,22 |
| 8 x | de R$180,65 sem juros | R$1.445,22 |
| 9 x | de R$160,58 sem juros | R$1.445,22 |
| 10 x | de R$144,52 sem juros | R$1.445,22 |
| 11 x | de R$131,38 sem juros | R$1.445,22 |
| 12 x | de R$120,44 sem juros | R$1.445,22 |
Gerencie tudo através de nosso aplicativo oficial no dispositivo de sua preferência. Gerencie sua rede em qualquer lugar, a qualquer hora - tudo na palma da sua mão.
| Descrição | Access Point HPE Aruba AP22 (RW) Instant On R4W02A I |
| Fabricante | ARUBA |
| SKU | R4W02A I |
| EAN | 190017445397 |
| Marca | Aruba |
| Modelo do Produto | AP22 |
| Tipo de produto | Access Point Wireless |
| Padrão Wireless LAN | 802.11ax |
| Frequência de banda | 2.40 GHz, 5 GHz |
| Número de Antenas | Duas |
| Número de Antenas internas | Duas |
| Velocidade de transmissão Wireless | 1.66 Gbit/s |
| Tecnologia MIMO | Sim |
| Tecnologia Beamforming | Sim |
| Criptografia de dados | Sim |
| Padrão criptográfico | WPA2, WPA3 |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Número de portas RJ45 | 1 |
| Porta PoE (RJ-45) | Sim |
| Consumo de energia | 10.10W |
| Peso | 500g |
| Dimensões (AxLxP) | 37x160x160mm |
