| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.103,01 sem juros | R$1.103,01 |
| 2 x | de R$551,51 sem juros | R$1.103,01 |
| 3 x | de R$367,67 sem juros | R$1.103,01 |
| 4 x | de R$275,75 sem juros | R$1.103,01 |
| 5 x | de R$220,60 sem juros | R$1.103,01 |
| 6 x | de R$183,84 sem juros | R$1.103,01 |
| 7 x | de R$180,77 | R$1.265,39 |
| 8 x | de R$160,25 | R$1.282,00 |
| 9 x | de R$144,24 | R$1.298,16 |
| 10 x | de R$130,87 | R$1.308,70 |
| 11 x | de R$120,45 | R$1.324,95 |
| 12 x | de R$111,78 | R$1.341,36 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Ponto de Acesso Ubiquiti UniFi 6 Plus s/Fonte U6+i |
| Fabricante | Ubiquiti |
| SKU | U6+i |
| EAN | 810084691090 |
| Dimensões | Ø160 x 32.65 mm |
| Peso | Sem Montagem: 300 g Com Montagem: 315 g |
| Características do Gabinete | Policarbonato e Alumínio Fundido |
| Características da Montagem | Policarbonato, Aço Galvanizado |
| Interface de Rede | (1) Porta RJ-45 GbE |
| Interface de Gerência | Ethernet LAN |
| Método de Alimentação | PoE, PoE Passivo (48V) |
| Fonte de Alimentação | PoE; Fonte PoE de 48V 0.32A (Não Incluída) |
| Faixa de Voltagem Suportada | 44-57V DC |
| Consumo Máximo de Energia | 13.5W |
| LEDs | Branco/Azul |
| Botões | Reset de Fábrica |
| Temperatura de Operação | -30 a 60° C |
| Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
| Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
| Padrões WiFi | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
| Segurança Sem Fio | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | 8 por Rádio |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS Avançado | Restrição de Banda por Usuário |
| Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
| Clientes Concorrentes | 300+ |
