| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.522,94 sem juros | R$1.522,94 |
| 2 x | de R$761,47 sem juros | R$1.522,94 |
| 3 x | de R$507,65 sem juros | R$1.522,94 |
| 4 x | de R$380,74 sem juros | R$1.522,94 |
| 5 x | de R$304,59 sem juros | R$1.522,94 |
| 6 x | de R$253,82 sem juros | R$1.522,94 |
| 7 x | de R$217,56 sem juros | R$1.522,94 |
| 8 x | de R$190,37 sem juros | R$1.522,94 |
| 9 x | de R$169,22 sem juros | R$1.522,94 |
| 10 x | de R$152,29 sem juros | R$1.522,94 |
| 11 x | de R$138,45 sem juros | R$1.522,94 |
| 12 x | de R$126,91 sem juros | R$1.522,94 |
Gerencie tudo através de nosso aplicativo oficial no dispositivo de sua preferência. Gerencie sua rede em qualquer lugar, a qualquer hora - tudo na palma da sua mão.
| Descrição | Access Point HPE Aruba AP22 (RW) Instant On R4W02A I |
| Fabricante | ARUBA |
| SKU | R4W02A I |
| EAN | 190017445397 |
| Marca | Aruba |
| Modelo do Produto | AP22 |
| Tipo de produto | Access Point Wireless |
| Padrão Wireless LAN | 802.11ax |
| Frequência de banda | 2.40 GHz, 5 GHz |
| Número de Antenas | Duas |
| Número de Antenas internas | Duas |
| Velocidade de transmissão Wireless | 1.66 Gbit/s |
| Tecnologia MIMO | Sim |
| Tecnologia Beamforming | Sim |
| Criptografia de dados | Sim |
| Padrão criptográfico | WPA2, WPA3 |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Número de portas RJ45 | 1 |
| Porta PoE (RJ-45) | Sim |
| Consumo de energia | 10.10W |
| Peso | 500g |
| Dimensões (AxLxP) | 37x160x160mm |
