| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$7.984,25 sem juros | R$7.984,25 |
| 2 x | de R$3.992,13 sem juros | R$7.984,25 |
| 3 x | de R$2.661,42 sem juros | R$7.984,25 |
| 4 x | de R$1.996,06 sem juros | R$7.984,25 |
| 5 x | de R$1.596,85 sem juros | R$7.984,25 |
| 6 x | de R$1.330,71 sem juros | R$7.984,25 |
| 7 x | de R$1.140,61 sem juros | R$7.984,25 |
| 8 x | de R$998,03 sem juros | R$7.984,25 |
| 9 x | de R$887,14 sem juros | R$7.984,25 |
| 10 x | de R$798,43 sem juros | R$7.984,25 |
| 11 x | de R$725,84 sem juros | R$7.984,25 |
| 12 x | de R$665,35 sem juros | R$7.984,25 |
Tenha controle avançado com este switch de 24 portas PoE+ e 2 SFP+, ideal para ambientes empresariais!
| Marca | Ubiquiti |
| SKU | USW-PRO-24-POE |
| EAN | 8.18E11 |
| Descrição | Switch Ubiquiti UniFi Pro G2 24P PoE+2SFP+ USW-PRO-24-POE |
| Fabricante | Ubiquiti |
| EAN | 817882027748 |
| Dimensões | 442.4 x 285.4 x 43.7 mm |
| Peso | Sem Montagem: 4.3 kg Com Montagem: 4.4 kg |
| Material do Gabinete | Aço SGCC |
| Interface de Gerência | Ethernet In-Band |
| Interfaces de Rede | (24) Portas RJ-45 GbE (2) Portas SFP+ 1/10G |
| Interfaces PoE | (16) PoE/PoE+ (Pinos 1, 2+; 3, 6-) (8) 60W PoE++; PoE/PoE+ (Pinos 1, 2+; 3, 6-) / PoE++ (Par A 1, 2+; 3, 6-) (Par B 4, 5+; 7, 8-) |
| Throughput Total Non-Blocking | 44 Gbps |
| Capacidade de Switching | 88 Gbps |
| Taxa de Encaminhamento | 65.472 Mpps |
| Método de Alimentação | (1) Entrada AC Universal, 100-240V AC, 50/60 Hz (1) Entrada DC USP-RPS, 52V DC, 7.69A / 11.5V DC, 2.61A |
| Fonte de Alimentação | AC/DC, Interno, 100-240V, 450W |
| Range de Voltagem Suportado | 100--240V AC |
| Consumo Máximo de Energia | 50W (Excluindo Saída PoE) |
| PoE Total Disponível | 400W |
| Potência Máxima PoE por Porta | PoE+: 32W PoE++: 64W |
| Faixa de Voltagem em PoE | PoE: 44-57V PoE+/PoE++: 50-57V |
| Proteção ESD/EMP | Ar: ± 16 kV, Contato: ± 12 kV |
| Tela LCM | (1) LCM Colorido e Touch de 1.3"" |
| Botão | Reset de Fábrica |
| Impacto e Vibração | Padrão ETSI300-019-1.4 |
| Temperatura de Operação | -5 a 40° C |
| Umidade de Operação | 10 a 90% Sem Condensação |
| Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
| Sistema | Status |
| Ethernet | PoE Velocidade/Link/Atividade |
| SFP+ | Link/Atividade |
| RPS | Status |
| Folheto do Produto | Switch Ubiquiti UniFi Pro G2 |
