| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$7.432,70 sem juros | R$7.432,70 |
| 2 x | de R$3.716,35 sem juros | R$7.432,70 |
| 3 x | de R$2.477,57 sem juros | R$7.432,70 |
| 4 x | de R$1.858,18 sem juros | R$7.432,70 |
| 5 x | de R$1.486,54 sem juros | R$7.432,70 |
| 6 x | de R$1.238,78 sem juros | R$7.432,70 |
| 7 x | de R$1.218,11 | R$8.526,77 |
| 8 x | de R$1.079,88 | R$8.639,04 |
| 9 x | de R$971,95 | R$8.747,55 |
| 10 x | de R$881,89 | R$8.818,90 |
| 11 x | de R$811,65 | R$8.928,15 |
| 12 x | de R$753,24 | R$9.038,88 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Memória HPE 64GB 2RX4 PC5-4800B-R Smart Kit P43331-B21 |
| Fabricante | HPE |
| SKU | P43331-B21 |
| EAN | 190017527734 |
| Capacidade DIMM | 64 GB |
| Velocidade nativa DIMM | 5600 MT/s |
| Classificação DIMM | Dual Rank |
| Tipo DIMM | RDIMM |
| Voltagem | 1,1 V |
| Plataforma suportada | HPE ProLiant Rack/Tower/BladeSystem Servers/Synergy |
| Folheto do Produto | <a href="">Memória HPE 64GB</a> |
