| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$10.804,14 sem juros | R$10.804,14 |
| 2 x | de R$5.402,07 sem juros | R$10.804,14 |
| 3 x | de R$3.601,38 sem juros | R$10.804,14 |
| 4 x | de R$2.701,04 sem juros | R$10.804,14 |
| 5 x | de R$2.160,83 sem juros | R$10.804,14 |
| 6 x | de R$1.800,69 sem juros | R$10.804,14 |
| 7 x | de R$1.770,64 | R$12.394,48 |
| 8 x | de R$1.569,71 | R$12.557,68 |
| 9 x | de R$1.412,82 | R$12.715,38 |
| 10 x | de R$1.281,91 | R$12.819,10 |
| 11 x | de R$1.179,81 | R$12.977,91 |
| 12 x | de R$1.094,91 | R$13.138,92 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
SSD HPE SD 1.92TB SAS RI 12G SFF
|
|
Fabricante |
HPE |
|
PN |
R0Q47A |
|
EAN |
190017352220 |
|
Capacidade |
1.92TB. |
|
Interface de conexão |
SAS. |
|
Tamanho |
2.5 pol. SFF. |
|
Tipo de disco rígido |
Hot Plug. |
| Compatibilidade | Storage HPE MSA 1060, 2060, 2062. |
