| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$16.889,27 sem juros | R$16.889,27 |
| 2 x | de R$8.444,64 sem juros | R$16.889,27 |
| 3 x | de R$5.629,76 sem juros | R$16.889,27 |
| 4 x | de R$4.222,32 sem juros | R$16.889,27 |
| 5 x | de R$3.377,85 sem juros | R$16.889,27 |
| 6 x | de R$2.814,88 sem juros | R$16.889,27 |
| 7 x | de R$2.767,91 | R$19.375,37 |
| 8 x | de R$2.453,80 | R$19.630,40 |
| 9 x | de R$2.208,55 | R$19.876,95 |
| 10 x | de R$2.003,91 | R$20.039,10 |
| 11 x | de R$1.844,31 | R$20.287,41 |
| 12 x | de R$1.711,59 | R$20.539,08 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
SSD HPE SD 1.92TB SAS RI 12G SFF
|
|
Fabricante |
HPE |
|
PN |
R0Q47A |
|
EAN |
190017352220 |
|
Capacidade |
1.92TB. |
|
Interface de conexão |
SAS. |
|
Tamanho |
2.5 pol. SFF. |
|
Tipo de disco rígido |
Hot Plug. |
| Compatibilidade | Storage HPE MSA 1060, 2060, 2062. |
