| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$16.336,40 sem juros | R$16.336,40 |
| 2 x | de R$8.168,20 sem juros | R$16.336,40 |
| 3 x | de R$5.445,47 sem juros | R$16.336,40 |
| 4 x | de R$4.084,10 sem juros | R$16.336,40 |
| 5 x | de R$3.267,28 sem juros | R$16.336,40 |
| 6 x | de R$2.722,73 sem juros | R$16.336,40 |
| 7 x | de R$2.333,77 sem juros | R$16.336,40 |
| 8 x | de R$2.042,05 sem juros | R$16.336,40 |
| 9 x | de R$1.815,16 sem juros | R$16.336,40 |
| 10 x | de R$1.633,64 sem juros | R$16.336,40 |
| 11 x | de R$1.485,13 sem juros | R$16.336,40 |
| 12 x | de R$1.361,37 sem juros | R$16.336,40 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
SSD HPE SD 1.92TB SAS RI 12G SFF
|
|
Fabricante |
HPE |
|
PN |
R0Q47A |
|
EAN |
190017352220 |
|
Capacidade |
1.92TB. |
|
Interface de conexão |
SAS. |
|
Tamanho |
2.5 pol. SFF. |
|
Tipo de disco rígido |
Hot Plug. |
| Compatibilidade | Storage HPE MSA 1060, 2060, 2062. |
