| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$12.012,24 sem juros | R$12.012,24 |
| 2 x | de R$6.006,12 sem juros | R$12.012,24 |
| 3 x | de R$4.004,08 sem juros | R$12.012,24 |
| 4 x | de R$3.003,06 sem juros | R$12.012,24 |
| 5 x | de R$2.402,45 sem juros | R$12.012,24 |
| 6 x | de R$2.002,04 sem juros | R$12.012,24 |
| 7 x | de R$1.968,63 | R$13.780,41 |
| 8 x | de R$1.745,23 | R$13.961,84 |
| 9 x | de R$1.570,80 | R$14.137,20 |
| 10 x | de R$1.425,25 | R$14.252,50 |
| 11 x | de R$1.311,74 | R$14.429,14 |
| 12 x | de R$1.217,34 | R$14.608,08 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Processador Lenovo ISG Intel 4310 12c SR650v2 4XG7A63468 |
| Fabricante | Lenovo |
| SKU | 4XG7A63468 |
| EAN | 889488531455 |
| Número do processador | 4310 |
| Total de núcleos | 12 |
| Total de tópicos | 24 |
| Frequência Base do Processador | 2,10GHz |
| Frequência máxima do turbo | 3,30GHz |
| Cache | 18MB |
| TDP | 120 W |
