| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.854,82 sem juros | R$3.854,82 |
| 2 x | de R$1.927,41 sem juros | R$3.854,82 |
| 3 x | de R$1.284,94 sem juros | R$3.854,82 |
| 4 x | de R$963,71 sem juros | R$3.854,82 |
| 5 x | de R$770,96 sem juros | R$3.854,82 |
| 6 x | de R$642,47 sem juros | R$3.854,82 |
| 7 x | de R$631,75 | R$4.422,25 |
| 8 x | de R$560,06 | R$4.480,48 |
| 9 x | de R$504,08 | R$4.536,72 |
| 10 x | de R$457,37 | R$4.573,70 |
| 11 x | de R$420,95 | R$4.630,45 |
| 12 x | de R$390,65 | R$4.687,80 |
Especificações Técnicas
| Descrição | SSD 960GB SATA LFF |
| Fabricante | Lenovo ISG |
| SKU | 4XB7A17120 |
| EAN | 889488589203 |
| ARMAZENAMENTO |
Capacidade
960GB
Tecnologia
SSD SATA 6Gb/s
Perfil de Uso
Leitura Intensiva
|
| COMPATIBILIDADE |
Modelos Compatíveis
Servidores Lenovo ThinkSystem v2 e v3
|
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
