| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.801,15 sem juros | R$3.801,15 |
| 2 x | de R$1.900,58 sem juros | R$3.801,15 |
| 3 x | de R$1.267,05 sem juros | R$3.801,15 |
| 4 x | de R$950,29 sem juros | R$3.801,15 |
| 5 x | de R$760,23 sem juros | R$3.801,15 |
| 6 x | de R$633,53 sem juros | R$3.801,15 |
| 7 x | de R$622,95 | R$4.360,65 |
| 8 x | de R$552,26 | R$4.418,08 |
| 9 x | de R$497,06 | R$4.473,54 |
| 10 x | de R$451,01 | R$4.510,10 |
| 11 x | de R$415,09 | R$4.565,99 |
| 12 x | de R$385,21 | R$4.622,52 |
Especificações Técnicas
| Descrição | SSD SATA 960GB LFF ST50v2 |
| Fabricante | Lenovo ISG |
| SKU | 4XB7A82278A |
| EAN | 889488633692 |
| Capacidade | 960GB |
| Tecnologia | SSD SATA 6Gb Non Hot Plug |
| Compatibilidade | Servidor Lenovo ST50v2 |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
