| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.531,78 sem juros | R$3.531,78 |
| 2 x | de R$1.765,89 sem juros | R$3.531,78 |
| 3 x | de R$1.177,26 sem juros | R$3.531,78 |
| 4 x | de R$882,95 sem juros | R$3.531,78 |
| 5 x | de R$706,36 sem juros | R$3.531,78 |
| 6 x | de R$588,63 sem juros | R$3.531,78 |
| 7 x | de R$578,81 | R$4.051,67 |
| 8 x | de R$513,12 | R$4.104,96 |
| 9 x | de R$461,84 | R$4.156,56 |
| 10 x | de R$419,05 | R$4.190,50 |
| 11 x | de R$385,67 | R$4.242,37 |
| 12 x | de R$357,92 | R$4.295,04 |
Especificações Técnicas
| Descrição | SSD SATA 960GB LFF ST50v2 |
| Fabricante | Lenovo ISG |
| SKU | 4XB7A82278A |
| EAN | 889488633692 |
| Capacidade | 960GB |
| Tecnologia | SSD SATA 6Gb Non Hot Plug |
| Compatibilidade | Servidor Lenovo ST50v2 |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
