| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.754,77 sem juros | R$2.754,77 |
| 2 x | de R$1.377,39 sem juros | R$2.754,77 |
| 3 x | de R$918,26 sem juros | R$2.754,77 |
| 4 x | de R$688,69 sem juros | R$2.754,77 |
| 5 x | de R$550,95 sem juros | R$2.754,77 |
| 6 x | de R$459,13 sem juros | R$2.754,77 |
| 7 x | de R$451,47 | R$3.160,29 |
| 8 x | de R$400,23 | R$3.201,84 |
| 9 x | de R$360,23 | R$3.242,07 |
| 10 x | de R$326,85 | R$3.268,50 |
| 11 x | de R$300,82 | R$3.309,02 |
| 12 x | de R$279,17 | R$3.350,04 |
Especificações Técnicas
| Descrição | SSD SATA 960GB LFF ST50v2 |
| Fabricante | Lenovo ISG |
| SKU | 4XB7A82278A |
| EAN | 889488633692 |
| Capacidade | 960GB |
| Tecnologia | SSD SATA 6Gb Non Hot Plug |
| Compatibilidade | Servidor Lenovo ST50v2 |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
