| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$14.782,87 sem juros | R$14.782,87 |
| 2 x | de R$7.391,44 sem juros | R$14.782,87 |
| 3 x | de R$4.927,62 sem juros | R$14.782,87 |
| 4 x | de R$3.695,72 sem juros | R$14.782,87 |
| 5 x | de R$2.956,57 sem juros | R$14.782,87 |
| 6 x | de R$2.463,81 sem juros | R$14.782,87 |
| 7 x | de R$2.111,84 sem juros | R$14.782,87 |
| 8 x | de R$1.847,86 sem juros | R$14.782,87 |
| 9 x | de R$1.642,54 sem juros | R$14.782,87 |
| 10 x | de R$1.478,29 sem juros | R$14.782,87 |
| 11 x | de R$1.343,90 sem juros | R$14.782,87 |
| 12 x | de R$1.231,91 sem juros | R$14.782,87 |
Descubra o Ar Condicionado Teto Inverter 52.000 BTUs da LG, com eficiência e conforto o ano todo. Ideal para grandes ambientes, adquira já o seu!
| Marca | LG |
| SKU | AVNW60GM2P1 |
| EAN | 7.89E12 |
| Descrição | Ar-Condicionado Teto Inverter 52000 QF 220V |
| Fabricante | LG |
| EAN | 7893299925405 |
| Ventilador - Fluxo de Ar (m³/min) | 20.0~30.0 |
| Nível Sonoro - (dB(A)) | 50 |
| Dimensões - (L x A x P) (mm) | 1.600 x 235 x 690 |
| Peso (kg) | 36.9 |
| Embalagem - (L x A x P) (mm) | 1715 x 317 x 768 |
| Peso com Embalagem (kg) | 45.5 |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
