| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$14.658,64 sem juros | R$14.658,64 |
| 2 x | de R$7.329,32 sem juros | R$14.658,64 |
| 3 x | de R$4.886,21 sem juros | R$14.658,64 |
| 4 x | de R$3.664,66 sem juros | R$14.658,64 |
| 5 x | de R$2.931,73 sem juros | R$14.658,64 |
| 6 x | de R$2.443,11 sem juros | R$14.658,64 |
| 7 x | de R$2.094,09 sem juros | R$14.658,64 |
| 8 x | de R$1.832,33 sem juros | R$14.658,64 |
| 9 x | de R$1.628,74 sem juros | R$14.658,64 |
| 10 x | de R$1.465,86 sem juros | R$14.658,64 |
| 11 x | de R$1.332,60 sem juros | R$14.658,64 |
| 12 x | de R$1.221,55 sem juros | R$14.658,64 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Ar-Condicionado Teto Inverter 52000 QF 220V |
| Fabricante | LG |
| SKU | AVNW60GM2P1 |
| EAN | 7893299925405 |
| Ventilador - Fluxo de Ar (m³/min) | 20.0~30.0 |
| Nível Sonoro - (dB(A)) | 50 |
| Dimensões - (L x A x P) (mm) | 1.600 x 235 x 690 |
| Peso (kg) | 36.9 |
| Embalagem - (L x A x P) (mm) | 1715 x 317 x 768 |
| Peso com Embalagem (kg) | 45.5 |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
