| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.156,26 sem juros | R$3.156,26 |
| 2 x | de R$1.578,13 sem juros | R$3.156,26 |
| 3 x | de R$1.052,09 sem juros | R$3.156,26 |
| 4 x | de R$789,07 sem juros | R$3.156,26 |
| 5 x | de R$631,25 sem juros | R$3.156,26 |
| 6 x | de R$526,04 sem juros | R$3.156,26 |
| 7 x | de R$450,89 sem juros | R$3.156,26 |
| 8 x | de R$394,53 sem juros | R$3.156,26 |
| 9 x | de R$350,70 sem juros | R$3.156,26 |
| 10 x | de R$315,63 sem juros | R$3.156,26 |
| 11 x | de R$286,93 sem juros | R$3.156,26 |
| 12 x | de R$263,02 sem juros | R$3.156,26 |
Climatização eficiente e controle por voz com este ar-condicionado split LG de 12000 BTUs com tecnologia inverter e inteligência artificial!
| Marca | LG |
| SKU | S3NQ12JA31K |
| EAN | 7.89E12 |
| Descrição | Ar-Condicionado LG Inverter Voice 12000 F 220V - S3NQ12JA31K |
| Fabricante | LG |
| EAN | 7893299929458 |
| RESFRIAMENTO | 4 vias Acima / baixo Controle de fluxo de ar (acima/abaixo) Sim (6 posições) Velocidade do ventilador 6 posições Resfriamento potente Sim |
| PRATICIDADE | Reinício automático Sim Modo ventilador Sim Alarme de Filtro Não disponível Operação de comutação forçada Sim Detecção de corpo humano Não disponível Ligar/desligar reserva (24h) Sim Controle remoto Sim Diagnóstico Inteligente Sim ThinQ (Wi-Fi) Sim Controle de Voz (Dispositivo de Terceiros) Não disponível |
| DESIGN | Cor (corpo) Branco Cor (descarga) Preto |
| FILTRO | Filtro Antialérgico Sim Filtro de poeira fina Não disponível Pré-filtro Sim Filtro de Poeira Ultrafino Não disponível |
| HIGIENIZAÇÃO | Limpeza automática Sim |
| GERAL | Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W) 1130 / 200 Área de resfriamento est. (metros quadrados) N/A Área de aquecimento est. (metros quadrados) N/A Dimensões da unidade interna_LxAxP (mm) 837 x 308 x 189 Peso da unidade interna (kg) 8,0 Peso da unidade interna (lb) 17,6 Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm) 717 x 495 x 230 Peso da unidade externa (kg) 20,7 Peso da unidade externa (lb) 45,6 Tensão nominal de entrada (V, Hz) 220, 60 Tipo de Refrigerante R32 Potência sonora (resfriamento) SH/H/M/L/SL (dB(A)) N/A Potência sonora (aquecimento) SH/H/M/L/SL (dB(A)) N/A Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h) 12000 / 2200 Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado Frio Tipo do produto II Inverter |
| DESUMIDIFICAÇÃO | Desumidificação Não disponível Sensor de umidade Não disponível |
| ECONOMIA DE ENERGIA | Controle de Energia Ativo Sim Visor de Energia Sim Classe de energia A Monitoramento de energia Não disponível Economia de energia (resfriamento) Não disponível ICA (I-Control Ampere) Não disponível |
| GLOBAL_INTERNO | Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A)) 42,0 Nível de ruido (dB(A)) 36,0 Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A)) 28,0 Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A)) 22,0 Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A)) N/A Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A)) N/A Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A)) N/A |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
