Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$5.541,53 sem juros | R$5.541,53 |
2 x | de R$2.770,77 sem juros | R$5.541,53 |
3 x | de R$1.847,18 sem juros | R$5.541,53 |
4 x | de R$1.385,38 sem juros | R$5.541,53 |
5 x | de R$1.108,31 sem juros | R$5.541,53 |
6 x | de R$923,59 sem juros | R$5.541,53 |
7 x | de R$908,18 | R$6.357,24 |
8 x | de R$805,12 | R$6.440,92 |
9 x | de R$724,65 | R$6.521,83 |
10 x | de R$657,50 | R$6.575,03 |
11 x | de R$605,14 | R$6.656,49 |
12 x | de R$561,59 | R$6.739,05 |
Especificações Técnicas
Produto |
Monitor Profissional Samsung LED 4K 65" QB65B
|
Fabricante |
Samsung |
PN |
LH65QBBEBGCXZD |
EAN |
7892509122948 |
Resolução |
3840 x 2160 |
Brilho (nits) |
350 |
EAcirc;ngulo de visão |
178Edeg; / 178 Edeg; |
Consumo máximo (W/h) |
181,5 |
VESA |
400 x 400 |
Tensão |
AC 100 ~240 V 50/60 HZ |