| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.678,91 sem juros | R$1.678,91 |
| 2 x | de R$839,46 sem juros | R$1.678,91 |
| 3 x | de R$559,64 sem juros | R$1.678,91 |
| 4 x | de R$419,73 sem juros | R$1.678,91 |
| 5 x | de R$335,78 sem juros | R$1.678,91 |
| 6 x | de R$279,82 sem juros | R$1.678,91 |
| 7 x | de R$239,84 sem juros | R$1.678,91 |
| 8 x | de R$209,86 sem juros | R$1.678,91 |
| 9 x | de R$186,55 sem juros | R$1.678,91 |
| 10 x | de R$167,89 sem juros | R$1.678,91 |
| 11 x | de R$152,63 sem juros | R$1.678,91 |
| 12 x | de R$139,91 sem juros | R$1.678,91 |
Cor: Preto Tipo De Tela: FHD Tamanho Da Tela: 6,7" Resolucoes De Display: 1080 x 2340 (FHD+) Sistema Operacional: Android 14 Processador: MediaTek Helio G99 Armazenamento Total: 128 GB Memoria Ram: 4 GB Camera Frontal: 13 MP Product Obsolete: Não
| Marca | Samsung |
| SKU | SM-A165MZKRZTO |
| EAN | 7.89E12 |
| Descrição | Smartphone A16 4GB 128GB Preto |
| Fabricante | Samsung |
| SKU | A165MZKRZTO |
| EAN | 7892509138239 |
| Processador | Velocidade do Processador 2.2 GHz, 2GHz Tipo de Processador Octa Core |
| Tela | Tamanho (Tela Principal) 169.1mm (6.7" retângulo cheio) / 164.5mm (6.5" cantos arredondados) Resolução (Tela Principal) 1080 x 2340 (FHD+) Tecnologia (Tela Principal) Super AMOLED Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M |
| Câmera | Câmeras Traseiras (Múltiplas) - Resolução 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP Câmeras Traseiras (Múltiplas) - Abertura F1.8, F2.2, F2.4 Câmeras Traseiras - Foco Automático Sim Câmeras Traseiras - Estabilizador de Imagem Não Câmeras Traseiras - Zoom Zoom Digital até 10x Câmera Frontal - Resolução 13.0 MP Câmera Frontal - Abertura F2.0 Câmera Frontal - Foco Automático Não Câmera Frontal - Estabilizador Óptico de Imagem Não Câmera Traseira - Flash Sim Câmera Frontal - Flash Não Resolução de Gravação de Vídeos*** FHD (1920 x 1080) @30fps Câmera Lenta 120fps @HD |
| Armazenamento/Memória | Memória_(GB) 4 GB Armazenamento (GB) 128 GB* Armazenamento Disponível (GB) 108.7 Armazenamento Externo Suportado MicroSD (até 1.5TB) |
| Rede / Bandas | Número de Chip Dual-SIM Tipo de Chip (SIM Card) Nano-SIM (4FF) Tipo de Slot de Chip Chip 1 + Chip ou Micro SD (Híbrido) Conexões 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
| Conectividade | USB Interface USB - Tipo C Versão de USB USB 2.0 Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Conector de Fone de Ouvido USB Type-C Versão de MHL Não Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct Sim Versão de Bluetooth Bluetooth v5.3 NFC Sim PC Sync Smart Switch (Versão para PC) |
| Sistema operacional | Android |
| Informações Gerais | Formato Barra Touch |
| Sensores | Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Sensor Geomagnético, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade Virtual |
| Especificações Físicas | Dimensões (AxLxP, mm) 164.4 x 77.9 x 7.9 Peso (g) 200 |
| Bateria | Reprodução de Vídeos (Horas, Wireless) até 18 Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 5000 Removível Não |
| Áudio e Vídeo | Som Estéreo Não Formato de Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM Resolução de Reprodução de Vídeo FHD (1920 x 1080) @60fps Formato de Reprodução de Áudio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Serviços e Aplicativos | Suporte Wearables Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Suporte a Samsung DeX Não Suporte SmartThings Sim Mobile TV Não |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
