| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$4.482,53 sem juros | R$4.482,53 |
| 2 x | de R$2.241,27 sem juros | R$4.482,53 |
| 3 x | de R$1.494,18 sem juros | R$4.482,53 |
| 4 x | de R$1.120,63 sem juros | R$4.482,53 |
| 5 x | de R$896,51 sem juros | R$4.482,53 |
| 6 x | de R$747,09 sem juros | R$4.482,53 |
| 7 x | de R$640,36 sem juros | R$4.482,53 |
| 8 x | de R$560,32 sem juros | R$4.482,53 |
| 9 x | de R$498,06 sem juros | R$4.482,53 |
| 10 x | de R$448,25 sem juros | R$4.482,53 |
| 11 x | de R$407,50 sem juros | R$4.482,53 |
| 12 x | de R$373,54 sem juros | R$4.482,53 |
O Samsung Galaxy S24 FE Enterprise Edition é a escolha perfeita para o ambiente corporativo. Com 8GB de RAM, 256GB de armazenamento e a velocidade do 5G, ele oferece segurança avançada e o poder que você precisa para máxima produtividade.
| Marca | Samsung |
| SKU | SM-S721BZKSLEB |
| EAN | 7.89E12 |
| Descrição | Smartphone S24 FE Enterprise Edition 5G 8GB 256GB SSD Grafite |
| Fabricante | Samsung |
| EAN | 7892509138505 |
| DIMENSÕES | Dimensões do Aparelho (mm) 77.3 x 162.0 x 8.0 Peso do Aparelho (g) 213 |
| Proteção | Proteção IP IP68 |
| MEMÓRIA | Memória Interna total compartilhada 256GB(*) Suporte a Cartão de Memória Não Memória RAM 8GB Memória RAM Plus até 8GB |
| PROCESSADOR | Modelo do Processador Samsung Exynos 2400e Velocidade do Processador 3.1GHz | Deca-Core |
| BATERIA Eamp; CARREGAMENTO | Capacidade da Bateria (mAh) 4700 mAh Tipo de Bateria Ions de Lítio Voltagem Bi-Volt Compatível com Carregamento Rápido Sim (25W) Carregamento Sem Fio Sim |
| CÂMERA TRASEIRA | Resolução 50MP (Wide) +12MP (Ultra Wide) + 8MP (Telefoto) Abertura F1.8 + F2.2 + F2.4 Zoom Zoom Digital até 30x e Óptico 3x Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) Sim Sensor Phase Detection (PDAF) Sim Foco Automático (AF) Sim Flash Flash-LED |
| CÂMERA FRONTAL | Resolução 10MP Abertura F2.2 Flash Frontal Sim, na tela |
| VÍDEO | Formatos Suportados para reprodução MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM Resolução de reprodução UHD 8K (7680 x 4320) | @60fps Resolução de gravação UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps Formato suportado de Streaming 3GP,MP4,MP3 |
| CONECTIVIDADE | Bluetooth Bluetooth v5.3 Browser Google | Chrome; Samsung | Samsung Internet Geração Wi-Fi Wi-Fi 6E Conexão Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Roteador Wi-Fi Sim NFC Sim SAMSUNG Pay Sim 2 Chips Sim Tipo de SIM Nano-SIM (4FF) | eSIM USB USB 3.2 Gen 1 USB Conector USB Type-C |
| DISPLAY | Tecnologia Dynamic Amoled 2X | Side Bezel: 1.99mm Taxa de atualização 60-120Hz Tamanho do Display 6.7" | 158.9mm Número de Pixels 1080 x 2340 (FHD+) Quantidade de Cores 16M Vidro Reforçado Corning Gorilla Glass Victus |
| SENSORES | Tipos de Sensores Acelerômetro, barômetro, sensor giroscópio, sensor geomagnético, sensor hall, sensor de luz, sensor de proximidade virtual Segurança Sensor de impressão digital, Reconhecimento Facial |
| BANDAS | 2G GSM (GPRS/EDGE) GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 3G Bandas B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) 4G Bandas B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B66(AWS-3) 5G Bandas "FDD: N1(2100),N2(1900),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N12(700),N20(800),N25(1900),N26(850),N28(700),N66(AWS-3) TDD: N38(2600),N40(2300),N41(2500),N77(3700),N78(3500)" |
| RADIO | Rádio FM Não Gravação de Rádio FM Não |
| GPS | GPS Sim A-GPS Sim |
| FORMATO E INTERFACE | Formato do Aparelho Barra Interface com o Usuário Touch Screen |
| SISTEMA OPERACIONAL | Sistema Operacional + Versão Android | 14.0 Plataforma 64bit Loja de Aplicativos Play Store / Galaxy Apps |
| ACESSÓRIOS INBOX | Kit Embalagem Aparelho celular, carregador, cabo USB, Extrator de Chip e manual do usuário |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
