| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.130,47 sem juros | R$1.130,47 |
| 2 x | de R$565,24 sem juros | R$1.130,47 |
| 3 x | de R$376,82 sem juros | R$1.130,47 |
| 4 x | de R$282,62 sem juros | R$1.130,47 |
| 5 x | de R$226,09 sem juros | R$1.130,47 |
| 6 x | de R$188,41 sem juros | R$1.130,47 |
| 7 x | de R$185,27 | R$1.296,89 |
| 8 x | de R$164,24 | R$1.313,92 |
| 9 x | de R$147,83 | R$1.330,47 |
| 10 x | de R$134,13 | R$1.341,30 |
| 11 x | de R$123,45 | R$1.357,95 |
| 12 x | de R$114,56 | R$1.374,72 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Ponto de Acesso Ubiquiti UniFi 6 Plus s/Fonte U6+i |
| Fabricante | Ubiquiti |
| SKU | U6+i |
| EAN | 810084691090 |
| Dimensões | Ø160 x 32.65 mm |
| Peso | Sem Montagem: 300 g Com Montagem: 315 g |
| Características do Gabinete | Policarbonato e Alumínio Fundido |
| Características da Montagem | Policarbonato, Aço Galvanizado |
| Interface de Rede | (1) Porta RJ-45 GbE |
| Interface de Gerência | Ethernet LAN |
| Método de Alimentação | PoE, PoE Passivo (48V) |
| Fonte de Alimentação | PoE; Fonte PoE de 48V 0.32A (Não Incluída) |
| Faixa de Voltagem Suportada | 44-57V DC |
| Consumo Máximo de Energia | 13.5W |
| LEDs | Branco/Azul |
| Botões | Reset de Fábrica |
| Temperatura de Operação | -30 a 60° C |
| Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
| Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
| Padrões WiFi | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
| Segurança Sem Fio | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | 8 por Rádio |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS Avançado | Restrição de Banda por Usuário |
| Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
| Clientes Concorrentes | 300+ |
