| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.905,78 sem juros | R$3.905,78 |
| 2 x | de R$1.952,89 sem juros | R$3.905,78 |
| 3 x | de R$1.301,93 sem juros | R$3.905,78 |
| 4 x | de R$976,45 sem juros | R$3.905,78 |
| 5 x | de R$781,16 sem juros | R$3.905,78 |
| 6 x | de R$650,96 sem juros | R$3.905,78 |
| 7 x | de R$557,97 sem juros | R$3.905,78 |
| 8 x | de R$488,22 sem juros | R$3.905,78 |
| 9 x | de R$433,98 sem juros | R$3.905,78 |
| 10 x | de R$390,58 sem juros | R$3.905,78 |
| 11 x | de R$355,07 sem juros | R$3.905,78 |
| 12 x | de R$325,48 sem juros | R$3.905,78 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
Switch Ubiquiti UniFi 24P PoE + 2SFP |
|
Fabricante |
Ubiquiti |
|
PN |
US-24-250W I |
|
EAN |
810354029646 |
|
Portas |
Portas (1): 24 portas 1GbE RJ45
Portas (2): 2 portas 1GbE SFP
|
|
PotEecirc;ncia de POE |
250W |
|
Gerenciável |
Sim |
|
Empilhável |
Não |
|
Capacidade de produção |
38.69 Mpps (64-byte packets) |
|
Capacidade de routing/switching |
52 Gbps |
|
Características de gstão |
1 Porta RJ45 com gerencia pelo Unifi Controller |
|
Formato |
Rack 1U |
|
Peso |
4,7 kg |
|
Dimensões |
485 x 43.7 x 285.4 mm |
