| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$12.165,87 sem juros | R$12.165,87 |
| 2 x | de R$6.082,94 sem juros | R$12.165,87 |
| 3 x | de R$4.055,29 sem juros | R$12.165,87 |
| 4 x | de R$3.041,47 sem juros | R$12.165,87 |
| 5 x | de R$2.433,17 sem juros | R$12.165,87 |
| 6 x | de R$2.027,65 sem juros | R$12.165,87 |
| 7 x | de R$1.737,98 sem juros | R$12.165,87 |
| 8 x | de R$1.520,73 sem juros | R$12.165,87 |
| 9 x | de R$1.351,76 sem juros | R$12.165,87 |
| 10 x | de R$1.216,59 sem juros | R$12.165,87 |
| 11 x | de R$1.105,99 sem juros | R$12.165,87 |
| 12 x | de R$1.013,82 sem juros | R$12.165,87 |
o Tela LCM Touchscreen de 1.3'' com Realidade Aumentada (AR) o 40 Portas RJ-45 Gigabit Ethernet PoE+ o 08 Portas RJ-45 Gigabit Ethernet PoE++ o 04 Portas SFP+ de 10 Giga o 01 Entrada de Alimentação DC via USP RPS o Potência Total PoE de 600W o Ventilação Silenciosa o Recursos de Camada
| Descrição | Switch Ubiquiti UniFi Pro G2 |
| Fabricante | Ubiquiti |
| SKU | USW-PRO-48-POE I |
| EAN | 817882027755 |
| Dimensões | 442.4 x 399.6 x 43.7 mm |
| Peso | 6.25 kg |
| Com Acessórios de Rack | 6.34 kg |
| Interfaces | (48) Portas 10/100/1000 RJ45 |
| Rede | (4) Portas 1/10G SFP+ Ethernet |
| Gerenciamento | Ethernet In-Band |
| Troughput Total Non-Blocking | 88 Gbps |
| Capacidade de Switching | 176 Gbps |
| Taxa de Forwarding | 130.944 Mpps |
| Entrada Universal | 100-240VAC/50-60 Hz |
| Entrada DC Redundante USP RPS DC | 52VDC, 11.54A; 11.5VDC, 5.22A |
| Fonte de Alimentação | AC/DC, Interno, 660W |
| Faixa de Voltagem Suportada | 100 a 240VAC |
| Consumo Máximo de Energia (Excluindo a Saída PoE) | 60W |
| Sistema | Status |
| Portas de Dados RJ45 | PoE; Velocidade/Link/Atividade |
| Portas de Dados SFP | Link/Actividade |
| Proteção de Surto Eletromagnético | Ar: ± 16 kV, Contato: ± 12 kV |
| Impacto e Vibração | Padrão ETSI300-019-1.4 |
| Temperatura de Opoeração | -5 a 40° C |
